Kryptowährungen
Durchsuchen Sie die neuesten Kryptowährungs-Wechselkurse. Alle Kurse leiten sich von Marktpreisen ab und werden unter Verwendung von Interbank-FIAT-Wechselkursen umgerechnet.
| Währung | Code | Kurs (USD) | Kurs (EUR) |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | $133.50 | €114.84 |
| Algorand | ALGO | $0.0949 | €0.0816 |
| Avalanche | AVAX | $7.89 | €6.78 |
| Axie Infinity | AXS | $0.9600 | €0.8258 |
| Basic Attention Token | BAT | $0.0733 | €0.0631 |
| Bitcoin | BTC | $79,403.22 | €68,301.85 |
| BNB | BNB | $743.82 | €639.83 |
| Cardano | ADA | $0.2186 | €0.1880 |
| Chainlink | LINK | $13.29 | €11.43 |
| Cosmos | ATOM | $1.61 | €1.39 |
| Dash | DASH | $68.01 | €58.50 |
| Decentraland | MANA | $0.0751 | €0.0646 |
| Dogecoin | DOGE | $0.0895 | €0.0770 |
| Enjin Coin | ENJ | $0.0273 | €0.0235 |
| Ethereum | ETH | $2,488.61 | €2,140.68 |
| Ethereum Classic | ETC | $7.76 | €6.68 |
| Filecoin | FIL | $0.8169 | €0.7027 |
| ICON | ICX | $0.0162 | €0.0139 |
| IOTA | IOTA | $0.0421 | €0.0362 |
| Litecoin | LTC | $56.23 | €48.37 |
| Monero | XMR | $530.56 | €456.38 |
| NEAR Protocol | NEAR | $2.35 | €2.02 |
| NEO | NEO | $2.17 | €1.86 |
| Ontology | ONT | $0.0567 | €0.0487 |
| Polkadot | DOT | $0.9780 | €0.8413 |
| Solana | SOL | $104.96 | €90.29 |
| Stellar | XLM | $0.1909 | €0.1642 |
| The Sandbox | SAND | $0.0402 | €0.0346 |
| Theta Network | THETA | $0.1841 | €0.1584 |
| TRON | TRX | $0.3369 | €0.2898 |
| Uniswap | UNI | $6.96 | €5.99 |
| XRP | XRP | $1.40 | €1.20 |
| Zcash | ZEC | $1,189.73 | €1,023.39 |
| Zilliqa | ZIL | $0.002894 | €0.002489 |
Kryptowährungs-Wechselkurse werden täglich aktualisiert. Die angezeigten Kurse leiten sich von Marktpreisen ab und werden in FIAT-Währungen unter Verwendung von Interbank-Wechselkursen umgerechnet, die um 13:15 GMT erfasst werden.