BIF-EUR & EUR-BIF Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BIF-EUR & EUR-BIF (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 3018.0176Hoch: 3530.0190
| Datum | BIF-EUR | EUR-BIF |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 3,432.59 | 0.00029133 |
| Di., 2. Dez. | 3,432.75 | 0.00029131 |
| Mi., 3. Dez. | 3,447.09 | 0.00029010 |
| Do., 4. Dez. | 3,450.48 | 0.00028981 |
| Fr., 5. Dez. | 3,450.82 | 0.00028979 |
| Sa., 6. Dez. | 3,440.79 | 0.00029063 |
| So., 7. Dez. | 3,440.79 | 0.00029063 |
| Mo., 8. Dez. | 3,441.88 | 0.00029054 |
| Di., 9. Dez. | 3,440.75 | 0.00029063 |
| Mi., 10. Dez. | 3,439.86 | 0.00029071 |
| Do., 11. Dez. | 3,461.83 | 0.00028886 |
| Fr., 12. Dez. | 3,466.62 | 0.00028847 |
| Sa., 13. Dez. | 3,466.04 | 0.00028851 |
| So., 14. Dez. | 3,466.04 | 0.00028851 |
| Mo., 15. Dez. | 3,471.05 | 0.00028810 |
| Di., 16. Dez. | 3,474.26 | 0.00028783 |
| Mi., 17. Dez. | 3,463.7 | 0.00028871 |
| Do., 18. Dez. | 3,465.09 | 0.00028859 |
| Fr., 19. Dez. | 3,463.34 | 0.00028874 |
| Sa., 20. Dez. | 3,463.33 | 0.00028874 |
| So., 21. Dez. | 3,463.33 | 0.00028874 |
| Mo., 22. Dez. | 3,469.22 | 0.00028825 |
| Di., 23. Dez. | 3,477.67 | 0.00028755 |
| Mi., 24. Dez. | 3,486.2 | 0.00028685 |
| Do., 25. Dez. | 3,482.67 | 0.00028714 |
| Fr., 26. Dez. | 3,482.63 | 0.00028714 |
| Sa., 27. Dez. | 3,482.57 | 0.00028714 |
| So., 28. Dez. | 3,482.57 | 0.00028714 |
| Mo., 29. Dez. | 3,480.4 | 0.00028732 |
| Di., 30. Dez. | 3,480.15 | 0.00028734 |
| Mi., 31. Dez. | 3,475.69 | 0.00028771 |
Burundische Franc (BIF) ist die Währung von Burundi. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.