CRC-EUR & EUR-CRC Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CRC-EUR & EUR-CRC (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 515.4978Hoch: 596.0930
| Datum | CRC-EUR | EUR-CRC |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 573.3834 | 0.00174403 |
| Di., 2. Dez. | 572.2420 | 0.00174751 |
| Mi., 3. Dez. | 574.2266 | 0.00174147 |
| Do., 4. Dez. | 572.6304 | 0.00174633 |
| Fr., 5. Dez. | 572.6652 | 0.00174622 |
| Sa., 6. Dez. | 568.8490 | 0.00175794 |
| So., 7. Dez. | 568.8490 | 0.00175794 |
| Mo., 8. Dez. | 568.9601 | 0.00175759 |
| Di., 9. Dez. | 569.3057 | 0.00175653 |
| Mi., 10. Dez. | 572.7932 | 0.00174583 |
| Do., 11. Dez. | 583.2889 | 0.00171442 |
| Fr., 12. Dez. | 586.6884 | 0.00170448 |
| Sa., 13. Dez. | 586.5902 | 0.00170477 |
| So., 14. Dez. | 586.5902 | 0.00170477 |
| Mo., 15. Dez. | 587.7759 | 0.00170133 |
| Di., 16. Dez. | 588.3214 | 0.00169975 |
| Mi., 17. Dez. | 583.7544 | 0.00171305 |
| Do., 18. Dez. | 583.9524 | 0.00171247 |
| Fr., 19. Dez. | 584.9759 | 0.00170947 |
| Sa., 20. Dez. | 584.9893 | 0.00170943 |
| So., 21. Dez. | 584.9893 | 0.00170943 |
| Mo., 22. Dez. | 585.3445 | 0.00170840 |
| Di., 23. Dez. | 582.8690 | 0.00171565 |
| Mi., 24. Dez. | 588.7637 | 0.00169847 |
| Do., 25. Dez. | 588.1671 | 0.00170020 |
| Fr., 26. Dez. | 588.1606 | 0.00170022 |
| Sa., 27. Dez. | 588.1506 | 0.00170024 |
| So., 28. Dez. | 588.1506 | 0.00170024 |
| Mo., 29. Dez. | 582.9263 | 0.00171548 |
| Di., 30. Dez. | 584.1079 | 0.00171201 |
| Mi., 31. Dez. | 583.5816 | 0.00171356 |
Costa Rica Colon (CRC) ist die Währung von Costa Rica. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.