DKK-EUR & EUR-DKK Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für DKK-EUR & EUR-DKK (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 7.4567Hoch: 7.5080
| Datum | DKK-EUR | EUR-DKK |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 7.4685 | 0.133896 |
| Di., 2. Dez. | 7.4686 | 0.133893 |
| Mi., 3. Dez. | 7.4689 | 0.133889 |
| Do., 4. Dez. | 7.4686 | 0.133895 |
| Fr., 5. Dez. | 7.4690 | 0.133887 |
| Sa., 6. Dez. | 7.4704 | 0.133861 |
| So., 7. Dez. | 7.4704 | 0.133861 |
| Mo., 8. Dez. | 7.4689 | 0.133889 |
| Di., 9. Dez. | 7.4687 | 0.133892 |
| Mi., 10. Dez. | 7.4690 | 0.133886 |
| Do., 11. Dez. | 7.4691 | 0.133884 |
| Fr., 12. Dez. | 7.4700 | 0.133868 |
| Sa., 13. Dez. | 7.4721 | 0.133831 |
| So., 14. Dez. | 7.4721 | 0.133831 |
| Mo., 15. Dez. | 7.4700 | 0.133868 |
| Di., 16. Dez. | 7.4706 | 0.133857 |
| Mi., 17. Dez. | 7.4716 | 0.133840 |
| Do., 18. Dez. | 7.4708 | 0.133854 |
| Fr., 19. Dez. | 7.4714 | 0.133844 |
| Sa., 20. Dez. | 7.4726 | 0.133823 |
| So., 21. Dez. | 7.4726 | 0.133823 |
| Mo., 22. Dez. | 7.4689 | 0.133888 |
| Di., 23. Dez. | 7.4701 | 0.133866 |
| Mi., 24. Dez. | 7.4694 | 0.133879 |
| Do., 25. Dez. | 7.4695 | 0.133877 |
| Fr., 26. Dez. | 7.4695 | 0.133878 |
| Sa., 27. Dez. | 7.4713 | 0.133846 |
| So., 28. Dez. | 7.4713 | 0.133846 |
| Mo., 29. Dez. | 7.4683 | 0.133900 |
| Di., 30. Dez. | 7.4677 | 0.133910 |
| Mi., 31. Dez. | 7.4688 | 0.133891 |
Dänische Krone (DKK) ist die Währung von Dänemark. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.