DOP-EUR & EUR-DOP Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für DOP-EUR & EUR-DOP (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 62.4876Hoch: 75.0086
| Datum | DOP-EUR | EUR-DOP |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 72.7494 | 0.013746 |
| Di., 2. Dez. | 73.3579 | 0.013632 |
| Mi., 3. Dez. | 73.7266 | 0.013564 |
| Do., 4. Dez. | 74.2119 | 0.013475 |
| Fr., 5. Dez. | 74.2155 | 0.013474 |
| Sa., 6. Dez. | 74.5333 | 0.013417 |
| So., 7. Dez. | 74.5333 | 0.013417 |
| Mo., 8. Dez. | 74.6979 | 0.013387 |
| Di., 9. Dez. | 74.9788 | 0.013337 |
| Mi., 10. Dez. | 74.9260 | 0.013346 |
| Do., 11. Dez. | 75.0086 | 0.013332 |
| Fr., 12. Dez. | 74.5612 | 0.013412 |
| Sa., 13. Dez. | 74.5488 | 0.013414 |
| So., 14. Dez. | 74.5488 | 0.013414 |
| Mo., 15. Dez. | 74.6396 | 0.013398 |
| Di., 16. Dez. | 74.7089 | 0.013385 |
| Mi., 17. Dez. | 73.7463 | 0.013560 |
| Do., 18. Dez. | 73.6440 | 0.013579 |
| Fr., 19. Dez. | 73.3695 | 0.013630 |
| Sa., 20. Dez. | 73.3712 | 0.013629 |
| So., 21. Dez. | 73.3712 | 0.013629 |
| Mo., 22. Dez. | 73.4880 | 0.013608 |
| Di., 23. Dez. | 73.5550 | 0.013595 |
| Mi., 24. Dez. | 73.8903 | 0.013534 |
| Do., 25. Dez. | 73.8155 | 0.013547 |
| Fr., 26. Dez. | 73.8147 | 0.013547 |
| Sa., 27. Dez. | 73.8134 | 0.013548 |
| So., 28. Dez. | 73.8134 | 0.013548 |
| Mo., 29. Dez. | 73.8308 | 0.013544 |
| Di., 30. Dez. | 73.9177 | 0.013529 |
| Mi., 31. Dez. | 74.0707 | 0.013501 |
Dominikanische Peso (DOP) ist die Währung von Dominica. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.