ERN-EUR & EUR-ERN Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für ERN-EUR & EUR-ERN (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 15.2971Hoch: 17.7548
| Datum | ERN-EUR | EUR-ERN |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 17.4725 | 0.057233 |
| Di., 2. Dez. | 17.4261 | 0.057385 |
| Mi., 3. Dez. | 17.5013 | 0.057139 |
| Do., 4. Dez. | 17.5146 | 0.057095 |
| Fr., 5. Dez. | 17.4799 | 0.057209 |
| Sa., 6. Dez. | 17.4682 | 0.057247 |
| So., 7. Dez. | 17.4682 | 0.057247 |
| Mo., 8. Dez. | 17.4765 | 0.057220 |
| Di., 9. Dez. | 17.4534 | 0.057295 |
| Mi., 10. Dez. | 17.4498 | 0.057307 |
| Do., 11. Dez. | 17.5737 | 0.056903 |
| Fr., 12. Dez. | 17.5885 | 0.056855 |
| Sa., 13. Dez. | 17.6180 | 0.056760 |
| So., 14. Dez. | 17.6180 | 0.056760 |
| Mo., 15. Dez. | 17.6309 | 0.056719 |
| Di., 16. Dez. | 17.6466 | 0.056668 |
| Mi., 17. Dez. | 17.5860 | 0.056863 |
| Do., 18. Dez. | 17.5693 | 0.056917 |
| Fr., 19. Dez. | 17.5685 | 0.056920 |
| Sa., 20. Dez. | 17.5684 | 0.056920 |
| So., 21. Dez. | 17.5684 | 0.056920 |
| Mo., 22. Dez. | 17.6178 | 0.056761 |
| Di., 23. Dez. | 17.6862 | 0.056541 |
| Mi., 24. Dez. | 17.6799 | 0.056561 |
| Do., 25. Dez. | 17.6620 | 0.056619 |
| Fr., 26. Dez. | 17.6618 | 0.056619 |
| Sa., 27. Dez. | 17.6615 | 0.056620 |
| So., 28. Dez. | 17.6615 | 0.056620 |
| Mo., 29. Dez. | 17.6412 | 0.056685 |
| Di., 30. Dez. | 17.6435 | 0.056678 |
| Mi., 31. Dez. | 17.6296 | 0.056723 |
Eritrean Nakfa (ERN) ist die Währung von Eritrea. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.