EUR-FJD & FJD-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-FJD & FJD-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.3689Hoch: 0.4192
| Datum | EUR-FJD | FJD-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.378666 | 2.6408 |
| Di., 2. Dez. | 0.378897 | 2.6392 |
| Mi., 3. Dez. | 0.378477 | 2.6422 |
| Do., 4. Dez. | 0.378625 | 2.6411 |
| Fr., 5. Dez. | 0.379880 | 2.6324 |
| Sa., 6. Dez. | 0.379882 | 2.6324 |
| So., 7. Dez. | 0.379882 | 2.6324 |
| Mo., 8. Dez. | 0.380215 | 2.6301 |
| Di., 9. Dez. | 0.378304 | 2.6434 |
| Mi., 10. Dez. | 0.378383 | 2.6428 |
| Do., 11. Dez. | 0.375716 | 2.6616 |
| Fr., 12. Dez. | 0.375398 | 2.6638 |
| Sa., 13. Dez. | 0.374770 | 2.6683 |
| So., 14. Dez. | 0.374770 | 2.6683 |
| Mo., 15. Dez. | 0.377395 | 2.6497 |
| Di., 16. Dez. | 0.368892 | 2.7108 |
| Mi., 17. Dez. | 0.374182 | 2.6725 |
| Do., 18. Dez. | 0.373759 | 2.6755 |
| Fr., 19. Dez. | 0.373867 | 2.6747 |
| Sa., 20. Dez. | 0.373868 | 2.6747 |
| So., 21. Dez. | 0.373868 | 2.6747 |
| Mo., 22. Dez. | 0.372226 | 2.6865 |
| Di., 23. Dez. | 0.372399 | 2.6853 |
| Mi., 24. Dez. | 0.373885 | 2.6746 |
| Do., 25. Dez. | 0.374264 | 2.6719 |
| Fr., 26. Dez. | 0.374268 | 2.6719 |
| Sa., 27. Dez. | 0.374274 | 2.6718 |
| So., 28. Dez. | 0.374274 | 2.6718 |
| Mo., 29. Dez. | 0.374623 | 2.6694 |
| Di., 30. Dez. | 0.374145 | 2.6728 |
| Mi., 31. Dez. | 0.374275 | 2.6718 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Fidschi-Dollar (FJD) ist die Währung von Fidschi. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.