EUR-FKP & FKP-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-FKP & FKP-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.1299Hoch: 1.2313
| Datum | EUR-FKP | FKP-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 1.1365 | 0.879908 |
| Di., 2. Dez. | 1.1386 | 0.878300 |
| Mi., 3. Dez. | 1.1299 | 0.885041 |
| Do., 4. Dez. | 1.1417 | 0.875875 |
| Fr., 5. Dez. | 1.1459 | 0.872666 |
| Sa., 6. Dez. | 1.1442 | 0.873977 |
| So., 7. Dez. | 1.1454 | 0.873054 |
| Mo., 8. Dez. | 1.1444 | 0.873858 |
| Di., 9. Dez. | 1.1447 | 0.873598 |
| Mi., 10. Dez. | 1.1448 | 0.873543 |
| Do., 11. Dez. | 1.1385 | 0.878358 |
| Fr., 12. Dez. | 1.1450 | 0.873358 |
| Sa., 13. Dez. | 1.1364 | 0.879936 |
| So., 14. Dez. | 1.1390 | 0.877971 |
| Mo., 15. Dez. | 1.1370 | 0.879485 |
| Di., 16. Dez. | 1.1373 | 0.879267 |
| Mi., 17. Dez. | 1.1450 | 0.873328 |
| Do., 18. Dez. | 1.1431 | 0.874803 |
| Fr., 19. Dez. | 1.1430 | 0.874880 |
| Sa., 20. Dez. | 1.1420 | 0.875628 |
| So., 21. Dez. | 1.1424 | 0.875386 |
| Mo., 22. Dez. | 1.1350 | 0.881026 |
| Di., 23. Dez. | 1.1413 | 0.876210 |
| Mi., 24. Dez. | 1.1441 | 0.874041 |
| Do., 25. Dez. | 1.1467 | 0.872073 |
| Fr., 26. Dez. | 1.1472 | 0.871703 |
| Sa., 27. Dez. | 1.1455 | 0.872958 |
| So., 28. Dez. | 1.1463 | 0.872346 |
| Mo., 29. Dez. | 1.1477 | 0.871334 |
| Di., 30. Dez. | 1.1472 | 0.871677 |
| Mi., 31. Dez. | 1.1467 | 0.872057 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Falkland Pfund (FKP) ist die Währung von Falkland Islands. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.