EUR-GNF & GNF-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-GNF & GNF-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0001Hoch: 0.0001
| Datum | EUR-GNF | GNF-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00009885 | 10,116.82 |
| Di., 2. Dez. | 0.00009904 | 10,097.06 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00009864 | 10,138.28 |
| Do., 4. Dez. | 0.00009854 | 10,147.77 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00009853 | 10,148.82 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00009882 | 10,119.09 |
| So., 7. Dez. | 0.00009882 | 10,119.09 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00009874 | 10,128.07 |
| Di., 9. Dez. | 0.00009880 | 10,121.93 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00009882 | 10,119.11 |
| Do., 11. Dez. | 0.00009816 | 10,187.81 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00009803 | 10,200.54 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00009805 | 10,198.83 |
| So., 14. Dez. | 0.00009805 | 10,198.83 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00009786 | 10,218.32 |
| Di., 16. Dez. | 0.00009777 | 10,227.76 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00009763 | 10,243.09 |
| Do., 18. Dez. | 0.00009760 | 10,246.17 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00009767 | 10,238.33 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00009767 | 10,238.56 |
| So., 21. Dez. | 0.00009767 | 10,238.56 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00009742 | 10,265.1 |
| Di., 23. Dez. | 0.00009708 | 10,301.21 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00009706 | 10,302.87 |
| Do., 25. Dez. | 0.00009716 | 10,292.43 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00009716 | 10,292.31 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00009716 | 10,292.14 |
| So., 28. Dez. | 0.00009716 | 10,292.14 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00009722 | 10,286.46 |
| Di., 30. Dez. | 0.00009722 | 10,285.68 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00009729 | 10,278.53 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Guineische Franc (GNF) ist die Währung von Guinea. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.