EUR-IDR & IDR-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-IDR & IDR-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0001Hoch: 0.0001
| Datum | EUR-IDR | IDR-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00005172 | 19,336.38 |
| Di., 2. Dez. | 0.00005178 | 19,312.72 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00005155 | 19,399.06 |
| Do., 4. Dez. | 0.00005143 | 19,443.51 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00005147 | 19,428.46 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00005145 | 19,435.74 |
| So., 7. Dez. | 0.00005145 | 19,435.74 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00005141 | 19,450.38 |
| Di., 9. Dez. | 0.00005155 | 19,400.06 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00005152 | 19,408.57 |
| Do., 11. Dez. | 0.00005118 | 19,537.05 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00005121 | 19,525.64 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00005119 | 19,536.85 |
| So., 14. Dez. | 0.00005119 | 19,536.85 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00005103 | 19,598.13 |
| Di., 16. Dez. | 0.00005101 | 19,605.3 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00005110 | 19,569.67 |
| Do., 18. Dez. | 0.00005107 | 19,581.68 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00005102 | 19,601.5 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00005114 | 19,556.01 |
| So., 21. Dez. | 0.00005114 | 19,556.01 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00005075 | 19,702.66 |
| Di., 23. Dez. | 0.00005051 | 19,798.31 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00005066 | 19,740.94 |
| Do., 25. Dez. | 0.00005077 | 19,698.03 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00005067 | 19,734.49 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00005064 | 19,748.29 |
| So., 28. Dez. | 0.00005064 | 19,748.29 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00005070 | 19,724.03 |
| Di., 30. Dez. | 0.00005071 | 19,720.75 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00005089 | 19,650 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Indonesische Rupiah (IDR) ist die Währung von Indonesien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.