EUR-ILS & ILS-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-ILS & ILS-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.2341Hoch: 0.2722
| Datum | EUR-ILS | ILS-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.262794 | 3.8053 |
| Di., 2. Dez. | 0.264100 | 3.7864 |
| Mi., 3. Dez. | 0.265361 | 3.7684 |
| Do., 4. Dez. | 0.264498 | 3.7808 |
| Fr., 5. Dez. | 0.265948 | 3.7601 |
| Sa., 6. Dez. | 0.265383 | 3.7681 |
| So., 7. Dez. | 0.265383 | 3.7681 |
| Mo., 8. Dez. | 0.267309 | 3.7410 |
| Di., 9. Dez. | 0.267446 | 3.7391 |
| Mi., 10. Dez. | 0.266368 | 3.7542 |
| Do., 11. Dez. | 0.265704 | 3.7636 |
| Fr., 12. Dez. | 0.265960 | 3.7600 |
| Sa., 13. Dez. | 0.264182 | 3.7853 |
| So., 14. Dez. | 0.264182 | 3.7853 |
| Mo., 15. Dez. | 0.265072 | 3.7726 |
| Di., 16. Dez. | 0.263972 | 3.7883 |
| Mi., 17. Dez. | 0.264652 | 3.7786 |
| Do., 18. Dez. | 0.265302 | 3.7693 |
| Fr., 19. Dez. | 0.266029 | 3.7590 |
| Sa., 20. Dez. | 0.266227 | 3.7562 |
| So., 21. Dez. | 0.266227 | 3.7562 |
| Mo., 22. Dez. | 0.265847 | 3.7616 |
| Di., 23. Dez. | 0.265383 | 3.7681 |
| Mi., 24. Dez. | 0.266331 | 3.7547 |
| Do., 25. Dez. | 0.266562 | 3.7515 |
| Fr., 26. Dez. | 0.265705 | 3.7636 |
| Sa., 27. Dez. | 0.266020 | 3.7591 |
| So., 28. Dez. | 0.266020 | 3.7591 |
| Mo., 29. Dez. | 0.265766 | 3.7627 |
| Di., 30. Dez. | 0.267025 | 3.7450 |
| Mi., 31. Dez. | 0.266838 | 3.7476 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Israelischer Schekel (ILS) ist die Währung von Israel. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.