EUR-KMF & KMF-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-KMF & KMF-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0020Hoch: 0.0021
| Datum | EUR-KMF | KMF-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00201998 | 495.0535 |
| Di., 2. Dez. | 0.00203014 | 492.5769 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00201666 | 495.8697 |
| Do., 4. Dez. | 0.00202946 | 492.7431 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00203349 | 491.7665 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00203484 | 491.4386 |
| So., 7. Dez. | 0.00203484 | 491.4386 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00203388 | 491.6708 |
| Di., 9. Dez. | 0.00202696 | 493.3499 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00202738 | 493.2476 |
| Do., 11. Dez. | 0.00202263 | 494.4058 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00203055 | 492.4776 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00202955 | 492.7200 |
| So., 14. Dez. | 0.00202955 | 492.7200 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00202804 | 493.0865 |
| Di., 16. Dez. | 0.00202386 | 494.1060 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00203083 | 492.4090 |
| Do., 18. Dez. | 0.00203761 | 490.7700 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00202803 | 493.0885 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00203287 | 491.9165 |
| So., 21. Dez. | 0.00203287 | 491.9165 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00202717 | 493.2995 |
| Di., 23. Dez. | 0.00202415 | 494.0336 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00202971 | 492.6808 |
| Do., 25. Dez. | 0.00203177 | 492.1814 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00203179 | 492.1765 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00203183 | 492.1681 |
| So., 28. Dez. | 0.00203183 | 492.1681 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00203416 | 491.6024 |
| Di., 30. Dez. | 0.00203148 | 492.2528 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00202581 | 493.6300 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Comoran Franc (KMF) ist die Währung von Komoren. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.