EUR-LAK & LAK-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-LAK & LAK-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0000Hoch: 0.0000
| Datum | EUR-LAK | LAK-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00003958 | 25,262.51 |
| Di., 2. Dez. | 0.00003966 | 25,213.69 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00003950 | 25,316.8 |
| Do., 4. Dez. | 0.00003947 | 25,335.25 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00003947 | 25,336.68 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00003960 | 25,252.73 |
| So., 7. Dez. | 0.00003960 | 25,252.73 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00003957 | 25,268.78 |
| Di., 9. Dez. | 0.00003960 | 25,252.25 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00003964 | 25,228.3 |
| Do., 11. Dez. | 0.00003936 | 25,404.52 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00003933 | 25,426.83 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00003934 | 25,422.58 |
| So., 14. Dez. | 0.00003934 | 25,422.58 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00003927 | 25,462.29 |
| Di., 16. Dez. | 0.00003924 | 25,485.92 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00003940 | 25,379.17 |
| Do., 18. Dez. | 0.00003940 | 25,380.37 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00003942 | 25,368.29 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00003942 | 25,368.87 |
| So., 21. Dez. | 0.00003942 | 25,368.87 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00003932 | 25,434.31 |
| Di., 23. Dez. | 0.00003917 | 25,532.9 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00003920 | 25,511.65 |
| Do., 25. Dez. | 0.00003924 | 25,485.8 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00003924 | 25,485.52 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00003924 | 25,485.09 |
| So., 28. Dez. | 0.00003924 | 25,485.09 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00003932 | 25,433.72 |
| Di., 30. Dez. | 0.00003932 | 25,432.99 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00003937 | 25,398.23 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Lao (LAK) ist die Währung von Laos. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.