EUR-MOP & MOP-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MOP & MOP-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1047Hoch: 0.1222
| Datum | EUR-MOP | MOP-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.107053 | 9.3412 |
| Di., 2. Dez. | 0.107301 | 9.3195 |
| Mi., 3. Dez. | 0.106877 | 9.3565 |
| Do., 4. Dez. | 0.106798 | 9.3635 |
| Fr., 5. Dez. | 0.106791 | 9.3641 |
| Sa., 6. Dez. | 0.107085 | 9.3384 |
| So., 7. Dez. | 0.107085 | 9.3384 |
| Mo., 8. Dez. | 0.107095 | 9.3375 |
| Di., 9. Dez. | 0.107153 | 9.3324 |
| Mi., 10. Dez. | 0.107248 | 9.3242 |
| Do., 11. Dez. | 0.106518 | 9.3881 |
| Fr., 12. Dez. | 0.106327 | 9.4049 |
| Sa., 13. Dez. | 0.106345 | 9.4033 |
| So., 14. Dez. | 0.106345 | 9.4033 |
| Mo., 15. Dez. | 0.106163 | 9.4195 |
| Di., 16. Dez. | 0.106065 | 9.4282 |
| Mi., 17. Dez. | 0.106520 | 9.3879 |
| Do., 18. Dez. | 0.106456 | 9.3936 |
| Fr., 19. Dez. | 0.106521 | 9.3878 |
| Sa., 20. Dez. | 0.106519 | 9.3880 |
| So., 21. Dez. | 0.106519 | 9.3880 |
| Mo., 22. Dez. | 0.106273 | 9.4097 |
| Di., 23. Dez. | 0.105899 | 9.4429 |
| Mi., 24. Dez. | 0.105906 | 9.4424 |
| Do., 25. Dez. | 0.106013 | 9.4328 |
| Fr., 26. Dez. | 0.106014 | 9.4327 |
| Sa., 27. Dez. | 0.106016 | 9.4325 |
| So., 28. Dez. | 0.106016 | 9.4325 |
| Mo., 29. Dez. | 0.106143 | 9.4213 |
| Di., 30. Dez. | 0.106016 | 9.4325 |
| Mi., 31. Dez. | 0.106155 | 9.4202 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Macau Pataca (MOP) ist die Währung von Macao. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.