EUR-MYR & MYR-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-MYR & MYR-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1969Hoch: 0.2190
| Datum | EUR-MYR | MYR-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.207819 | 4.8119 |
| Di., 2. Dez. | 0.208295 | 4.8009 |
| Mi., 3. Dez. | 0.207879 | 4.8105 |
| Do., 4. Dez. | 0.208276 | 4.8013 |
| Fr., 5. Dez. | 0.208741 | 4.7906 |
| Sa., 6. Dez. | 0.208878 | 4.7875 |
| So., 7. Dez. | 0.208878 | 4.7875 |
| Mo., 8. Dez. | 0.208681 | 4.7920 |
| Di., 9. Dez. | 0.208854 | 4.7880 |
| Mi., 10. Dez. | 0.208745 | 4.7905 |
| Do., 11. Dez. | 0.207648 | 4.8158 |
| Fr., 12. Dez. | 0.207982 | 4.8081 |
| Sa., 13. Dez. | 0.207796 | 4.8124 |
| So., 14. Dez. | 0.207796 | 4.8124 |
| Mo., 15. Dez. | 0.207887 | 4.8103 |
| Di., 16. Dez. | 0.208058 | 4.8064 |
| Mi., 17. Dez. | 0.208622 | 4.7934 |
| Do., 18. Dez. | 0.208947 | 4.7859 |
| Fr., 19. Dez. | 0.209420 | 4.7751 |
| Sa., 20. Dez. | 0.209418 | 4.7751 |
| So., 21. Dez. | 0.209418 | 4.7751 |
| Mo., 22. Dez. | 0.208780 | 4.7897 |
| Di., 23. Dez. | 0.208694 | 4.7917 |
| Mi., 24. Dez. | 0.209747 | 4.7677 |
| Do., 25. Dez. | 0.209961 | 4.7628 |
| Fr., 26. Dez. | 0.209779 | 4.7669 |
| Sa., 27. Dez. | 0.209782 | 4.7668 |
| So., 28. Dez. | 0.209782 | 4.7668 |
| Mo., 29. Dez. | 0.209415 | 4.7752 |
| Di., 30. Dez. | 0.210075 | 4.7602 |
| Mi., 31. Dez. | 0.209670 | 4.7694 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Malaysischer Ringgit (MYR) ist die Währung von Malaysia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.