EUR-NAD & NAD-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NAD & NAD-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0451Hoch: 0.0525
| Datum | EUR-NAD | NAD-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.050277 | 19.8899 |
| Di., 2. Dez. | 0.050248 | 19.9012 |
| Mi., 3. Dez. | 0.050162 | 19.9354 |
| Do., 4. Dez. | 0.050440 | 19.8254 |
| Fr., 5. Dez. | 0.050437 | 19.8266 |
| Sa., 6. Dez. | 0.050667 | 19.7365 |
| So., 7. Dez. | 0.050667 | 19.7365 |
| Mo., 8. Dez. | 0.050544 | 19.7846 |
| Di., 9. Dez. | 0.050371 | 19.8527 |
| Mi., 10. Dez. | 0.050572 | 19.7737 |
| Do., 11. Dez. | 0.050412 | 19.8364 |
| Fr., 12. Dez. | 0.050536 | 19.7880 |
| Sa., 13. Dez. | 0.050544 | 19.7846 |
| So., 14. Dez. | 0.050544 | 19.7846 |
| Mo., 15. Dez. | 0.050723 | 19.7149 |
| Di., 16. Dez. | 0.050676 | 19.7333 |
| Mi., 17. Dez. | 0.050962 | 19.6224 |
| Do., 18. Dez. | 0.050889 | 19.6507 |
| Fr., 19. Dez. | 0.050892 | 19.6496 |
| Sa., 20. Dez. | 0.050892 | 19.6495 |
| So., 21. Dez. | 0.050892 | 19.6495 |
| Mo., 22. Dez. | 0.050985 | 19.6138 |
| Di., 23. Dez. | 0.050824 | 19.6756 |
| Mi., 24. Dez. | 0.050971 | 19.6190 |
| Do., 25. Dez. | 0.051023 | 19.5991 |
| Fr., 26. Dez. | 0.051023 | 19.5989 |
| Sa., 27. Dez. | 0.051024 | 19.5986 |
| So., 28. Dez. | 0.051024 | 19.5986 |
| Mo., 29. Dez. | 0.051099 | 19.5700 |
| Di., 30. Dez. | 0.051088 | 19.5740 |
| Mi., 31. Dez. | 0.051418 | 19.4483 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Namibischer Dollar (NAD) ist die Währung von Namibia. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.