EUR-NGN & NGN-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-NGN & NGN-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0005Hoch: 0.0007
| Datum | EUR-NGN | NGN-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00059380 | 1,684.06 |
| Di., 2. Dez. | 0.00059472 | 1,681.48 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00059282 | 1,686.86 |
| Do., 4. Dez. | 0.00059141 | 1,690.87 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00059141 | 1,690.89 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00059218 | 1,688.68 |
| So., 7. Dez. | 0.00059218 | 1,688.68 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00059125 | 1,691.34 |
| Di., 9. Dez. | 0.00059157 | 1,690.41 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00059082 | 1,692.56 |
| Do., 11. Dez. | 0.00058776 | 1,701.38 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00058724 | 1,702.87 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00058614 | 1,706.09 |
| So., 14. Dez. | 0.00058614 | 1,706.09 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00058590 | 1,706.76 |
| Di., 16. Dez. | 0.00058517 | 1,708.91 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00058581 | 1,707.05 |
| Do., 18. Dez. | 0.00058563 | 1,707.55 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00058474 | 1,710.16 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00058473 | 1,710.18 |
| So., 21. Dez. | 0.00058473 | 1,710.18 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00058331 | 1,714.34 |
| Di., 23. Dez. | 0.00058317 | 1,714.78 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00058508 | 1,709.17 |
| Do., 25. Dez. | 0.00058553 | 1,707.86 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00058540 | 1,708.24 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00058529 | 1,708.56 |
| So., 28. Dez. | 0.00058529 | 1,708.56 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00058676 | 1,704.27 |
| Di., 30. Dez. | 0.00058728 | 1,702.78 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00058917 | 1,697.3 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Nigerianischen Naira (NGN) ist die Währung von Nigeria. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.