EUR-OMR & OMR-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-OMR & OMR-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 2.1973Hoch: 2.5471
| Datum | EUR-OMR | OMR-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 2.2328 | 0.447877 |
| Di., 2. Dez. | 2.2387 | 0.446688 |
| Mi., 3. Dez. | 2.2291 | 0.448608 |
| Do., 4. Dez. | 2.2274 | 0.448959 |
| Fr., 5. Dez. | 2.2317 | 0.448092 |
| Sa., 6. Dez. | 2.2374 | 0.446940 |
| So., 7. Dez. | 2.2374 | 0.446940 |
| Mo., 8. Dez. | 2.2322 | 0.447979 |
| Di., 9. Dez. | 2.2352 | 0.447388 |
| Mi., 10. Dez. | 2.2356 | 0.447300 |
| Do., 11. Dez. | 2.2201 | 0.450440 |
| Fr., 12. Dez. | 2.2180 | 0.450856 |
| Sa., 13. Dez. | 2.2143 | 0.451612 |
| So., 14. Dez. | 2.2249 | 0.449462 |
| Mo., 15. Dez. | 2.2127 | 0.451937 |
| Di., 16. Dez. | 2.2107 | 0.452341 |
| Mi., 17. Dez. | 2.2183 | 0.450786 |
| Do., 18. Dez. | 2.2204 | 0.450363 |
| Fr., 19. Dez. | 2.2206 | 0.450332 |
| Sa., 20. Dez. | 2.2152 | 0.451419 |
| So., 21. Dez. | 2.2152 | 0.451419 |
| Mo., 22. Dez. | 2.2144 | 0.451592 |
| Di., 23. Dez. | 2.2058 | 0.453356 |
| Mi., 24. Dez. | 2.2066 | 0.453195 |
| Do., 25. Dez. | 2.2088 | 0.452732 |
| Fr., 26. Dez. | 2.2078 | 0.452944 |
| Sa., 27. Dez. | 2.2078 | 0.452936 |
| So., 28. Dez. | 2.2082 | 0.452856 |
| Mo., 29. Dez. | 2.2114 | 0.452202 |
| Di., 30. Dez. | 2.2111 | 0.452268 |
| Mi., 31. Dez. | 2.2129 | 0.451892 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Omanrial (OMR) ist die Währung von Oman. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.