EUR-PAB & PAB-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PAB & PAB-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.8455Hoch: 0.9802
| Datum | EUR-PAB | PAB-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.858818 | 1.1644 |
| Di., 2. Dez. | 0.860505 | 1.1621 |
| Mi., 3. Dez. | 0.856996 | 1.1669 |
| Do., 4. Dez. | 0.856184 | 1.1680 |
| Fr., 5. Dez. | 0.856139 | 1.1680 |
| Sa., 6. Dez. | 0.858668 | 1.1646 |
| So., 7. Dez. | 0.858668 | 1.1646 |
| Mo., 8. Dez. | 0.858275 | 1.1651 |
| Di., 9. Dez. | 0.858803 | 1.1644 |
| Mi., 10. Dez. | 0.859636 | 1.1633 |
| Do., 11. Dez. | 0.853768 | 1.1713 |
| Fr., 12. Dez. | 0.852604 | 1.1729 |
| Sa., 13. Dez. | 0.852748 | 1.1727 |
| So., 14. Dez. | 0.852748 | 1.1727 |
| Mo., 15. Dez. | 0.851026 | 1.1751 |
| Di., 16. Dez. | 0.850237 | 1.1761 |
| Mi., 17. Dez. | 0.853500 | 1.1716 |
| Do., 18. Dez. | 0.853224 | 1.1720 |
| Fr., 19. Dez. | 0.853798 | 1.1712 |
| Sa., 20. Dez. | 0.853768 | 1.1713 |
| So., 21. Dez. | 0.853768 | 1.1713 |
| Mo., 22. Dez. | 0.851606 | 1.1743 |
| Di., 23. Dez. | 0.848379 | 1.1787 |
| Mi., 24. Dez. | 0.848304 | 1.1788 |
| Do., 25. Dez. | 0.849165 | 1.1776 |
| Fr., 26. Dez. | 0.849175 | 1.1776 |
| Sa., 27. Dez. | 0.849189 | 1.1776 |
| So., 28. Dez. | 0.849189 | 1.1776 |
| Mo., 29. Dez. | 0.849883 | 1.1766 |
| Di., 30. Dez. | 0.849968 | 1.1765 |
| Mi., 31. Dez. | 0.851173 | 1.1748 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Panamesische Balboa (PAB) ist die Währung von Panama. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.