EUR-PGK & PGK-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-PGK & PGK-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1964Hoch: 0.2443
| Datum | EUR-PGK | PGK-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.199843 | 5.0039 |
| Di., 2. Dez. | 0.202968 | 4.9269 |
| Mi., 3. Dez. | 0.202056 | 4.9491 |
| Do., 4. Dez. | 0.201882 | 4.9534 |
| Fr., 5. Dez. | 0.201862 | 4.9539 |
| Sa., 6. Dez. | 0.202365 | 4.9416 |
| So., 7. Dez. | 0.202365 | 4.9416 |
| Mo., 8. Dez. | 0.202244 | 4.9445 |
| Di., 9. Dez. | 0.202390 | 4.9410 |
| Mi., 10. Dez. | 0.202590 | 4.9361 |
| Do., 11. Dez. | 0.201206 | 4.9700 |
| Fr., 12. Dez. | 0.197794 | 5.0558 |
| Sa., 13. Dez. | 0.197827 | 5.0549 |
| So., 14. Dez. | 0.197827 | 5.0549 |
| Mo., 15. Dez. | 0.200255 | 4.9936 |
| Di., 16. Dez. | 0.200070 | 4.9983 |
| Mi., 17. Dez. | 0.200725 | 4.9819 |
| Do., 18. Dez. | 0.197958 | 5.0516 |
| Fr., 19. Dez. | 0.200691 | 4.9828 |
| Sa., 20. Dez. | 0.200692 | 4.9828 |
| So., 21. Dez. | 0.200692 | 4.9828 |
| Mo., 22. Dez. | 0.200162 | 4.9959 |
| Di., 23. Dez. | 0.196535 | 5.0882 |
| Mi., 24. Dez. | 0.196427 | 5.0910 |
| Do., 25. Dez. | 0.196626 | 5.0858 |
| Fr., 26. Dez. | 0.196628 | 5.0857 |
| Sa., 27. Dez. | 0.196632 | 5.0857 |
| So., 28. Dez. | 0.196632 | 5.0857 |
| Mo., 29. Dez. | 0.196764 | 5.0822 |
| Di., 30. Dez. | 0.199547 | 5.0114 |
| Mi., 31. Dez. | 0.199810 | 5.0047 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Kina (PGK) ist die Währung von Papua-Neuguinea. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.