EUR-QAR & QAR-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-QAR & QAR-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.2318Hoch: 0.2689
| Datum | EUR-QAR | QAR-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.234962 | 4.2560 |
| Di., 2. Dez. | 0.235441 | 4.2474 |
| Mi., 3. Dez. | 0.235092 | 4.2537 |
| Do., 4. Dez. | 0.234264 | 4.2687 |
| Fr., 5. Dez. | 0.234249 | 4.2690 |
| Sa., 6. Dez. | 0.235587 | 4.2447 |
| So., 7. Dez. | 0.235587 | 4.2447 |
| Mo., 8. Dez. | 0.235463 | 4.2469 |
| Di., 9. Dez. | 0.235633 | 4.2439 |
| Mi., 10. Dez. | 0.235815 | 4.2406 |
| Do., 11. Dez. | 0.234247 | 4.2690 |
| Fr., 12. Dez. | 0.233943 | 4.2745 |
| Sa., 13. Dez. | 0.233982 | 4.2738 |
| So., 14. Dez. | 0.233982 | 4.2738 |
| Mo., 15. Dez. | 0.233506 | 4.2826 |
| Di., 16. Dez. | 0.233289 | 4.2865 |
| Mi., 17. Dez. | 0.234130 | 4.2711 |
| Do., 18. Dez. | 0.233975 | 4.2740 |
| Fr., 19. Dez. | 0.234184 | 4.2702 |
| Sa., 20. Dez. | 0.234495 | 4.2645 |
| So., 21. Dez. | 0.234178 | 4.2703 |
| Mo., 22. Dez. | 0.232981 | 4.2922 |
| Di., 23. Dez. | 0.232119 | 4.3081 |
| Mi., 24. Dez. | 0.232733 | 4.2968 |
| Do., 25. Dez. | 0.232969 | 4.2924 |
| Fr., 26. Dez. | 0.232971 | 4.2924 |
| Sa., 27. Dez. | 0.232975 | 4.2923 |
| So., 28. Dez. | 0.232975 | 4.2923 |
| Mo., 29. Dez. | 0.232521 | 4.3007 |
| Di., 30. Dez. | 0.232507 | 4.3010 |
| Mi., 31. Dez. | 0.233993 | 4.2736 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Qatari Riyal (QAR) ist die Währung von Katar. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.