EUR-RON & RON-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-RON & RON-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.1953Hoch: 0.2017
| Datum | EUR-RON | RON-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.196478 | 5.0896 |
| Di., 2. Dez. | 0.196507 | 5.0889 |
| Mi., 3. Dez. | 0.196411 | 5.0914 |
| Do., 4. Dez. | 0.196388 | 5.0920 |
| Fr., 5. Dez. | 0.196292 | 5.0945 |
| Sa., 6. Dez. | 0.196383 | 5.0921 |
| So., 7. Dez. | 0.196383 | 5.0921 |
| Mo., 8. Dez. | 0.196479 | 5.0896 |
| Di., 9. Dez. | 0.196495 | 5.0892 |
| Mi., 10. Dez. | 0.196545 | 5.0879 |
| Do., 11. Dez. | 0.196490 | 5.0893 |
| Fr., 12. Dez. | 0.196405 | 5.0915 |
| Sa., 13. Dez. | 0.196361 | 5.0927 |
| So., 14. Dez. | 0.196361 | 5.0927 |
| Mo., 15. Dez. | 0.196272 | 5.0950 |
| Di., 16. Dez. | 0.196273 | 5.0949 |
| Mi., 17. Dez. | 0.196378 | 5.0922 |
| Do., 18. Dez. | 0.196434 | 5.0908 |
| Fr., 19. Dez. | 0.196461 | 5.0901 |
| Sa., 20. Dez. | 0.196938 | 5.0778 |
| So., 21. Dez. | 0.196938 | 5.0778 |
| Mo., 22. Dez. | 0.196541 | 5.0880 |
| Di., 23. Dez. | 0.196492 | 5.0893 |
| Mi., 24. Dez. | 0.196494 | 5.0892 |
| Do., 25. Dez. | 0.196356 | 5.0928 |
| Fr., 26. Dez. | 0.196477 | 5.0897 |
| Sa., 27. Dez. | 0.196366 | 5.0925 |
| So., 28. Dez. | 0.196530 | 5.0883 |
| Mo., 29. Dez. | 0.196261 | 5.0953 |
| Di., 30. Dez. | 0.196249 | 5.0956 |
| Mi., 31. Dez. | 0.196231 | 5.0960 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Rumänischer Leu (RON) ist die Währung von Rumänien. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.