EUR-SCR & SCR-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-SCR & SCR-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0558Hoch: 0.0686
| Datum | EUR-SCR | SCR-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.057698 | 17.3316 |
| Di., 2. Dez. | 0.061314 | 16.3095 |
| Mi., 3. Dez. | 0.062554 | 15.9862 |
| Do., 4. Dez. | 0.062497 | 16.0007 |
| Fr., 5. Dez. | 0.063136 | 15.8389 |
| Sa., 6. Dez. | 0.063502 | 15.7476 |
| So., 7. Dez. | 0.063502 | 15.7476 |
| Mo., 8. Dez. | 0.057671 | 17.3398 |
| Di., 9. Dez. | 0.063237 | 15.8135 |
| Mi., 10. Dez. | 0.062736 | 15.9399 |
| Do., 11. Dez. | 0.062161 | 16.0873 |
| Fr., 12. Dez. | 0.062583 | 15.9789 |
| Sa., 13. Dez. | 0.056658 | 17.6497 |
| So., 14. Dez. | 0.056658 | 17.6497 |
| Mo., 15. Dez. | 0.058041 | 17.2293 |
| Di., 16. Dez. | 0.062922 | 15.8928 |
| Mi., 17. Dez. | 0.063216 | 15.8187 |
| Do., 18. Dez. | 0.062786 | 15.9270 |
| Fr., 19. Dez. | 0.062038 | 16.1192 |
| Sa., 20. Dez. | 0.056314 | 17.7577 |
| So., 21. Dez. | 0.056314 | 17.7577 |
| Mo., 22. Dez. | 0.061150 | 16.3532 |
| Di., 23. Dez. | 0.061827 | 16.1741 |
| Mi., 24. Dez. | 0.061017 | 16.3888 |
| Do., 25. Dez. | 0.055751 | 17.9369 |
| Fr., 26. Dez. | 0.058714 | 17.0317 |
| Sa., 27. Dez. | 0.058715 | 17.0314 |
| So., 28. Dez. | 0.058726 | 17.0283 |
| Mo., 29. Dez. | 0.061035 | 16.3842 |
| Di., 30. Dez. | 0.061026 | 16.3865 |
| Mi., 31. Dez. | 0.061598 | 16.2343 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Seychellen-Rupie (SCR) ist die Währung von Seychellen. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.