EUR-SDG & SDG-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-SDG & SDG-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0014Hoch: 0.0016
| Datum | EUR-SDG | SDG-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.00142716 | 700.6934 |
| Di., 2. Dez. | 0.00143108 | 698.7741 |
| Mi., 3. Dez. | 0.00142490 | 701.8042 |
| Do., 4. Dez. | 0.00142383 | 702.3298 |
| Fr., 5. Dez. | 0.00142665 | 700.9440 |
| Sa., 6. Dez. | 0.00142760 | 700.4784 |
| So., 7. Dez. | 0.00142760 | 700.4784 |
| Mo., 8. Dez. | 0.00142692 | 700.8085 |
| Di., 9. Dez. | 0.00142882 | 699.8797 |
| Mi., 10. Dez. | 0.00142911 | 699.7386 |
| Do., 11. Dez. | 0.00141905 | 704.6953 |
| Fr., 12. Dez. | 0.00141784 | 705.2998 |
| Sa., 13. Dez. | 0.00141546 | 706.4844 |
| So., 14. Dez. | 0.00141546 | 706.4844 |
| Mo., 15. Dez. | 0.00141429 | 707.0674 |
| Di., 16. Dez. | 0.00141316 | 707.6339 |
| Mi., 17. Dez. | 0.00141802 | 705.2068 |
| Do., 18. Dez. | 0.00141938 | 704.5353 |
| Fr., 19. Dez. | 0.00141945 | 704.4974 |
| Sa., 20. Dez. | 0.00141945 | 704.4985 |
| So., 21. Dez. | 0.00141945 | 704.4985 |
| Mo., 22. Dez. | 0.00141549 | 706.4682 |
| Di., 23. Dez. | 0.00141001 | 709.2141 |
| Mi., 24. Dez. | 0.00141050 | 708.9688 |
| Do., 25. Dez. | 0.00141194 | 708.2456 |
| Fr., 26. Dez. | 0.00141195 | 708.2385 |
| Sa., 27. Dez. | 0.00141197 | 708.2312 |
| So., 28. Dez. | 0.00141197 | 708.2312 |
| Mo., 29. Dez. | 0.00141360 | 707.4126 |
| Di., 30. Dez. | 0.00141341 | 707.5105 |
| Mi., 31. Dez. | 0.00141451 | 706.9578 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Sudanesische Pfund (SDG) ist die Währung von Sudan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.