EUR-SRD & SRD-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-SRD & SRD-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0215Hoch: 0.0279
| Datum | EUR-SRD | SRD-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.022308 | 44.8274 |
| Di., 2. Dez. | 0.022338 | 44.7670 |
| Mi., 3. Dez. | 0.022238 | 44.9684 |
| Do., 4. Dez. | 0.022186 | 45.0732 |
| Fr., 5. Dez. | 0.022206 | 45.0322 |
| Sa., 6. Dez. | 0.022229 | 44.9853 |
| So., 7. Dez. | 0.022229 | 44.9853 |
| Mo., 8. Dez. | 0.022219 | 45.0066 |
| Di., 9. Dez. | 0.022231 | 44.9821 |
| Mi., 10. Dez. | 0.022258 | 44.9279 |
| Do., 11. Dez. | 0.022103 | 45.2429 |
| Fr., 12. Dez. | 0.022101 | 45.2464 |
| Sa., 13. Dez. | 0.022087 | 45.2758 |
| So., 14. Dez. | 0.022087 | 45.2758 |
| Mo., 15. Dez. | 0.022071 | 45.3090 |
| Di., 16. Dez. | 0.022015 | 45.4227 |
| Mi., 17. Dez. | 0.022053 | 45.3462 |
| Do., 18. Dez. | 0.022074 | 45.3032 |
| Fr., 19. Dez. | 0.022075 | 45.3009 |
| Sa., 20. Dez. | 0.022210 | 45.0238 |
| So., 21. Dez. | 0.022210 | 45.0238 |
| Mo., 22. Dez. | 0.022148 | 45.1504 |
| Di., 23. Dez. | 0.022083 | 45.2843 |
| Mi., 24. Dez. | 0.022140 | 45.1668 |
| Do., 25. Dez. | 0.022154 | 45.1388 |
| Fr., 26. Dez. | 0.022154 | 45.1383 |
| Sa., 27. Dez. | 0.022155 | 45.1375 |
| So., 28. Dez. | 0.022155 | 45.1375 |
| Mo., 29. Dez. | 0.022180 | 45.0857 |
| Di., 30. Dez. | 0.022227 | 44.9898 |
| Mi., 31. Dez. | 0.022316 | 44.8104 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Surinamischen Dollar (SRD) ist die Währung von Suriname. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.