EUR-TMT & TMT-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-TMT & TMT-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.2407Hoch: 0.2802
| Datum | EUR-TMT | TMT-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.244585 | 4.0886 |
| Di., 2. Dez. | 0.245937 | 4.0661 |
| Mi., 3. Dez. | 0.244182 | 4.0953 |
| Do., 4. Dez. | 0.244694 | 4.0867 |
| Fr., 5. Dez. | 0.245180 | 4.0786 |
| Sa., 6. Dez. | 0.244645 | 4.0876 |
| So., 7. Dez. | 0.244645 | 4.0876 |
| Mo., 8. Dez. | 0.244529 | 4.0895 |
| Di., 9. Dez. | 0.245551 | 4.0725 |
| Mi., 10. Dez. | 0.244903 | 4.0832 |
| Do., 11. Dez. | 0.243177 | 4.1122 |
| Fr., 12. Dez. | 0.243666 | 4.1040 |
| Sa., 13. Dez. | 0.242565 | 4.1226 |
| So., 14. Dez. | 0.242565 | 4.1226 |
| Mo., 15. Dez. | 0.242388 | 4.1256 |
| Di., 16. Dez. | 0.242863 | 4.1175 |
| Mi., 17. Dez. | 0.243006 | 4.1151 |
| Do., 18. Dez. | 0.243931 | 4.0995 |
| Fr., 19. Dez. | 0.243248 | 4.1110 |
| Sa., 20. Dez. | 0.243944 | 4.0993 |
| So., 21. Dez. | 0.243944 | 4.0993 |
| Mo., 22. Dez. | 0.243260 | 4.1108 |
| Di., 23. Dez. | 0.242320 | 4.1268 |
| Mi., 24. Dez. | 0.241715 | 4.1371 |
| Do., 25. Dez. | 0.241960 | 4.1329 |
| Fr., 26. Dez. | 0.241963 | 4.1329 |
| Sa., 27. Dez. | 0.241967 | 4.1328 |
| So., 28. Dez. | 0.241967 | 4.1328 |
| Mo., 29. Dez. | 0.242245 | 4.1281 |
| Di., 30. Dez. | 0.242906 | 4.1168 |
| Mi., 31. Dez. | 0.242404 | 4.1253 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Turkmenistani Manat (TMT) ist die Währung von Turkmenistan. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.