EUR-TOP & TOP-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-TOP & TOP-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.3522Hoch: 0.4187
| Datum | EUR-TOP | TOP-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.356553 | 2.8046 |
| Di., 2. Dez. | 0.357502 | 2.7972 |
| Mi., 3. Dez. | 0.355966 | 2.8093 |
| Do., 4. Dez. | 0.355696 | 2.8114 |
| Fr., 5. Dez. | 0.356402 | 2.8058 |
| Sa., 6. Dez. | 0.356640 | 2.8039 |
| So., 7. Dez. | 0.356640 | 2.8039 |
| Mo., 8. Dez. | 0.356471 | 2.8053 |
| Di., 9. Dez. | 0.356942 | 2.8016 |
| Mi., 10. Dez. | 0.357016 | 2.8010 |
| Do., 11. Dez. | 0.354500 | 2.8209 |
| Fr., 12. Dez. | 0.354201 | 2.8233 |
| Sa., 13. Dez. | 0.353608 | 2.8280 |
| So., 14. Dez. | 0.353608 | 2.8280 |
| Mo., 15. Dez. | 0.353349 | 2.8301 |
| Di., 16. Dez. | 0.353034 | 2.8326 |
| Mi., 17. Dez. | 0.354250 | 2.8229 |
| Do., 18. Dez. | 0.354587 | 2.8202 |
| Fr., 19. Dez. | 0.354604 | 2.8200 |
| Sa., 20. Dez. | 0.354605 | 2.8200 |
| So., 21. Dez. | 0.354605 | 2.8200 |
| Mo., 22. Dez. | 0.353611 | 2.8280 |
| Di., 23. Dez. | 0.352244 | 2.8389 |
| Mi., 24. Dez. | 0.352369 | 2.8379 |
| Do., 25. Dez. | 0.352726 | 2.8351 |
| Fr., 26. Dez. | 0.352730 | 2.8350 |
| Sa., 27. Dez. | 0.352736 | 2.8350 |
| So., 28. Dez. | 0.352736 | 2.8350 |
| Mo., 29. Dez. | 0.353142 | 2.8317 |
| Di., 30. Dez. | 0.353096 | 2.8321 |
| Mi., 31. Dez. | 0.353374 | 2.8299 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Pa'Anga (TOP) ist die Währung von Tonga. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.