EUR-UAH & UAH-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-UAH & UAH-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.0200Hoch: 0.0233
| Datum | EUR-UAH | UAH-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.020272 | 49.3300 |
| Di., 2. Dez. | 0.020348 | 49.1445 |
| Mi., 3. Dez. | 0.020322 | 49.2087 |
| Do., 4. Dez. | 0.020308 | 49.2426 |
| Fr., 5. Dez. | 0.020306 | 49.2456 |
| Sa., 6. Dez. | 0.020455 | 48.8888 |
| So., 7. Dez. | 0.020455 | 48.8888 |
| Mo., 8. Dez. | 0.020358 | 49.1197 |
| Di., 9. Dez. | 0.020344 | 49.1535 |
| Mi., 10. Dez. | 0.020305 | 49.2486 |
| Do., 11. Dez. | 0.020226 | 49.4419 |
| Fr., 12. Dez. | 0.020179 | 49.5568 |
| Sa., 13. Dez. | 0.020182 | 49.5485 |
| So., 14. Dez. | 0.020182 | 49.5485 |
| Mo., 15. Dez. | 0.020134 | 49.6671 |
| Di., 16. Dez. | 0.020115 | 49.7132 |
| Mi., 17. Dez. | 0.020109 | 49.7302 |
| Do., 18. Dez. | 0.020201 | 49.5015 |
| Fr., 19. Dez. | 0.020191 | 49.5260 |
| Sa., 20. Dez. | 0.020191 | 49.5259 |
| So., 21. Dez. | 0.020191 | 49.5259 |
| Mo., 22. Dez. | 0.020232 | 49.4270 |
| Di., 23. Dez. | 0.020148 | 49.6325 |
| Mi., 24. Dez. | 0.020109 | 49.7300 |
| Do., 25. Dez. | 0.020129 | 49.6797 |
| Fr., 26. Dez. | 0.020129 | 49.6791 |
| Sa., 27. Dez. | 0.020130 | 49.6783 |
| So., 28. Dez. | 0.020130 | 49.6783 |
| Mo., 29. Dez. | 0.020124 | 49.6926 |
| Di., 30. Dez. | 0.020038 | 49.9042 |
| Mi., 31. Dez. | 0.020118 | 49.7074 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Ukrainische Griwna (UAH) ist die Währung von Ukraine. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.