EUR-XCD & XCD-EUR Wechselkurse 2025
Überprüfen Sie die Wechselkurse für EUR-XCD & XCD-EUR (2025). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.3126Hoch: 0.3628
| Datum | EUR-XCD | XCD-EUR |
|---|---|---|
| Mo., 1. Dez. | 0.317660 | 3.1480 |
| Di., 2. Dez. | 0.318506 | 3.1397 |
| Mi., 3. Dez. | 0.317138 | 3.1532 |
| Do., 4. Dez. | 0.316897 | 3.1556 |
| Fr., 5. Dez. | 0.317526 | 3.1493 |
| Sa., 6. Dez. | 0.317738 | 3.1472 |
| So., 7. Dez. | 0.317738 | 3.1472 |
| Mo., 8. Dez. | 0.317588 | 3.1487 |
| Di., 9. Dez. | 0.318007 | 3.1446 |
| Mi., 10. Dez. | 0.318074 | 3.1439 |
| Do., 11. Dez. | 0.315831 | 3.1662 |
| Fr., 12. Dez. | 0.315565 | 3.1689 |
| Sa., 13. Dez. | 0.315037 | 3.1742 |
| So., 14. Dez. | 0.315037 | 3.1742 |
| Mo., 15. Dez. | 0.314806 | 3.1766 |
| Di., 16. Dez. | 0.314525 | 3.1794 |
| Mi., 17. Dez. | 0.315609 | 3.1685 |
| Do., 18. Dez. | 0.315909 | 3.1655 |
| Fr., 19. Dez. | 0.315925 | 3.1653 |
| Sa., 20. Dez. | 0.315925 | 3.1653 |
| So., 21. Dez. | 0.315925 | 3.1653 |
| Mo., 22. Dez. | 0.315040 | 3.1742 |
| Di., 23. Dez. | 0.313822 | 3.1865 |
| Mi., 24. Dez. | 0.313933 | 3.1854 |
| Do., 25. Dez. | 0.314251 | 3.1822 |
| Fr., 26. Dez. | 0.314255 | 3.1821 |
| Sa., 27. Dez. | 0.314260 | 3.1821 |
| So., 28. Dez. | 0.314260 | 3.1821 |
| Mo., 29. Dez. | 0.314621 | 3.1784 |
| Di., 30. Dez. | 0.314581 | 3.1788 |
| Mi., 31. Dez. | 0.314828 | 3.1763 |
Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Ost Caribbean Dollar (XCD) ist die Währung von Antigua und Barbuda. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.