AFN-EUR & EUR-AFN Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für AFN-EUR & EUR-AFN (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 71.6485Hoch: 78.6909
| Datum | AFN-EUR | EUR-AFN |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 76.1422 | 0.013133 |
| So., 2. Aug. | 76.1422 | 0.013133 |
| Mo., 3. Aug. | 76.0687 | 0.013146 |
| Di., 4. Aug. | 74.8696 | 0.013357 |
| Mi., 5. Aug. | 75.6368 | 0.013221 |
| Do., 6. Aug. | 76.1755 | 0.013128 |
| Fr., 7. Aug. | 75.5381 | 0.013238 |
| Sa., 8. Aug. | 76.8876 | 0.013006 |
| So., 9. Aug. | 76.8876 | 0.013006 |
| Mo., 10. Aug. | 76.8101 | 0.013019 |
| Di., 11. Aug. | 75.5881 | 0.013230 |
| Mi., 12. Aug. | 75.6176 | 0.013224 |
| Do., 13. Aug. | 75.5486 | 0.013237 |
| Fr., 14. Aug. | 75.7680 | 0.013198 |
| Sa., 15. Aug. | 75.7706 | 0.013198 |
| Mo., 17. Aug. | 75.9265 | 0.013171 |
| Di., 18. Aug. | 76.4040 | 0.013088 |
| Mi., 19. Aug. | 76.5974 | 0.013055 |
Afghan Afghani (AFN) ist die Währung von Afghanistan. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.