ALL-EUR & EUR-ALL Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für ALL-EUR & EUR-ALL (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 92.7604Hoch: 96.7975
| Datum | ALL-EUR | EUR-ALL |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 93.4511 | 0.010701 |
| So., 2. Aug. | 93.4511 | 0.010701 |
| Mo., 3. Aug. | 93.3407 | 0.010713 |
| Di., 4. Aug. | 93.2352 | 0.010726 |
| Mi., 5. Aug. | 93.2896 | 0.010719 |
| Do., 6. Aug. | 93.2330 | 0.010726 |
| Fr., 7. Aug. | 93.2536 | 0.010723 |
| Sa., 8. Aug. | 93.2188 | 0.010727 |
| So., 9. Aug. | 93.2188 | 0.010727 |
| Mo., 10. Aug. | 93.1512 | 0.010735 |
| Di., 11. Aug. | 93.1014 | 0.010741 |
| Mi., 12. Aug. | 93.0858 | 0.010743 |
| Do., 13. Aug. | 92.8626 | 0.010769 |
| Fr., 14. Aug. | 92.8437 | 0.010771 |
| Sa., 15. Aug. | 92.7626 | 0.010780 |
| Mo., 17. Aug. | 92.9377 | 0.010760 |
| Di., 18. Aug. | 92.7604 | 0.010780 |
| Mi., 19. Aug. | 92.9213 | 0.010762 |
Albanischer Lek (ALL) ist die Währung von Albanien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.