AOA-EUR & EUR-AOA Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für AOA-EUR & EUR-AOA (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1043.0511Hoch: 1098.8222
| Datum | AOA-EUR | EUR-AOA |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1,059.06 | 0.00094423 |
| So., 2. Aug. | 1,059.06 | 0.00094423 |
| Mo., 3. Aug. | 1,058.04 | 0.00094514 |
| Di., 4. Aug. | 1,056.23 | 0.00094676 |
| Mi., 5. Aug. | 1,058.85 | 0.00094442 |
| Do., 6. Aug. | 1,059.53 | 0.00094381 |
| Fr., 7. Aug. | 1,058.69 | 0.00094456 |
| Sa., 8. Aug. | 1,060.18 | 0.00094324 |
| So., 9. Aug. | 1,060.18 | 0.00094324 |
| Mo., 10. Aug. | 1,059.3 | 0.00094402 |
| Di., 11. Aug. | 1,058.21 | 0.00094500 |
| Mi., 12. Aug. | 1,059.78 | 0.00094359 |
| Do., 13. Aug. | 1,057.73 | 0.00094542 |
| Fr., 14. Aug. | 1,062.03 | 0.00094159 |
| Sa., 15. Aug. | 1,061.88 | 0.00094173 |
| Mo., 17. Aug. | 1,064.88 | 0.00093907 |
| Di., 18. Aug. | 1,062.71 | 0.00094099 |
| Mi., 19. Aug. | 1,064.24 | 0.00093964 |
Kwanza (AOA) ist die Währung von Angola. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.