ARS-EUR & EUR-ARS Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für ARS-EUR & EUR-ARS (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1575.4262Hoch: 1735.0426
| Datum | ARS-EUR | EUR-ARS |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1,713.99 | 0.00058343 |
| So., 2. Aug. | 1,713.77 | 0.00058351 |
| Mo., 3. Aug. | 1,712.12 | 0.00058407 |
| Di., 4. Aug. | 1,720.71 | 0.00058115 |
| Mi., 5. Aug. | 1,728.01 | 0.00057870 |
| Do., 6. Aug. | 1,726.92 | 0.00057906 |
| Fr., 7. Aug. | 1,729.6 | 0.00057817 |
| Sa., 8. Aug. | 1,724.88 | 0.00057975 |
| So., 9. Aug. | 1,728.74 | 0.00057846 |
| Mo., 10. Aug. | 1,731.62 | 0.00057749 |
| Di., 11. Aug. | 1,729.11 | 0.00057833 |
| Mi., 12. Aug. | 1,721.3 | 0.00058096 |
| Do., 13. Aug. | 1,721.54 | 0.00058087 |
| Fr., 14. Aug. | 1,725.89 | 0.00057941 |
| Sa., 15. Aug. | 1,706.35 | 0.00058604 |
| Mo., 17. Aug. | 1,725.81 | 0.00057944 |
| Di., 18. Aug. | 1,722.42 | 0.00058058 |
| Mi., 19. Aug. | 1,735.04 | 0.00057635 |
Argentinischen Peso (ARS) ist die Währung von Argentinien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.