AUD-EUR & EUR-AUD Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für AUD-EUR & EUR-AUD (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.6156Hoch: 1.7590
| Datum | AUD-EUR | EUR-AUD |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.6500 | 0.606069 |
| So., 2. Aug. | 1.6500 | 0.606069 |
| Mo., 3. Aug. | 1.6453 | 0.607777 |
| Di., 4. Aug. | 1.6371 | 0.610852 |
| Mi., 5. Aug. | 1.6390 | 0.610136 |
| Do., 6. Aug. | 1.6390 | 0.610133 |
| Fr., 7. Aug. | 1.6380 | 0.610498 |
| Sa., 8. Aug. | 1.6387 | 0.610222 |
| So., 9. Aug. | 1.6387 | 0.610222 |
| Mo., 10. Aug. | 1.6354 | 0.611470 |
| Di., 11. Aug. | 1.6338 | 0.612078 |
| Mi., 12. Aug. | 1.6327 | 0.612487 |
| Do., 13. Aug. | 1.6352 | 0.611546 |
| Fr., 14. Aug. | 1.6335 | 0.612193 |
| Sa., 15. Aug. | 1.6377 | 0.610599 |
| Mo., 17. Aug. | 1.6288 | 0.613949 |
| Di., 18. Aug. | 1.6287 | 0.613997 |
| Mi., 19. Aug. | 1.6392 | 0.610040 |
Australischer Dollar (AUD) ist die Währung von Australien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.