AWG-EUR & EUR-AWG Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für AWG-EUR & EUR-AWG (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 2.0477Hoch: 2.1584
| Datum | AWG-EUR | EUR-AWG |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 2.0766 | 0.481558 |
| So., 2. Aug. | 2.0766 | 0.481558 |
| Mo., 3. Aug. | 2.0746 | 0.482022 |
| Di., 4. Aug. | 2.0762 | 0.481654 |
| Mi., 5. Aug. | 2.0785 | 0.481128 |
| Do., 6. Aug. | 2.0804 | 0.480677 |
| Fr., 7. Aug. | 2.0759 | 0.481728 |
| Sa., 8. Aug. | 2.0825 | 0.480195 |
| So., 9. Aug. | 2.0825 | 0.480195 |
| Mo., 10. Aug. | 2.0808 | 0.480594 |
| Di., 11. Aug. | 2.0772 | 0.481422 |
| Mi., 12. Aug. | 2.0809 | 0.480566 |
| Do., 13. Aug. | 2.0762 | 0.481639 |
| Fr., 14. Aug. | 2.0839 | 0.479878 |
| Sa., 15. Aug. | 2.0836 | 0.479947 |
| Mo., 17. Aug. | 2.0894 | 0.478596 |
| Di., 18. Aug. | 2.0866 | 0.479240 |
| Mi., 19. Aug. | 2.0890 | 0.478695 |
Aruban Florin (AWG) ist die Währung von Aruba. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.