AZN-EUR & EUR-AZN Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für AZN-EUR & EUR-AZN (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.8904Hoch: 2.0530
| Datum | AZN-EUR | EUR-AZN |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.9658 | 0.508697 |
| So., 2. Aug. | 1.9658 | 0.508697 |
| Mo., 3. Aug. | 1.9543 | 0.511680 |
| Di., 4. Aug. | 1.9532 | 0.511971 |
| Mi., 5. Aug. | 1.9602 | 0.510140 |
| Do., 6. Aug. | 1.9669 | 0.508418 |
| Fr., 7. Aug. | 1.9576 | 0.510825 |
| Sa., 8. Aug. | 1.9700 | 0.507609 |
| So., 9. Aug. | 1.9700 | 0.507609 |
| Mo., 10. Aug. | 1.9685 | 0.508005 |
| Di., 11. Aug. | 1.9538 | 0.511824 |
| Mi., 12. Aug. | 1.9614 | 0.509845 |
| Do., 13. Aug. | 1.9627 | 0.509510 |
| Fr., 14. Aug. | 1.9671 | 0.508352 |
| Sa., 15. Aug. | 1.9710 | 0.507347 |
| Mo., 17. Aug. | 1.9729 | 0.506865 |
| Di., 18. Aug. | 1.9707 | 0.507447 |
| Mi., 19. Aug. | 1.9840 | 0.504045 |
Azerbaijani New Manat (AZN) ist die Währung von Aserbaidschan. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.