BBD-EUR & EUR-BBD Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BBD-EUR & EUR-BBD (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 2.2882Hoch: 2.4123
| Datum | BBD-EUR | EUR-BBD |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 2.3166 | 0.431662 |
| So., 2. Aug. | 2.3166 | 0.431662 |
| Mo., 3. Aug. | 2.3210 | 0.430853 |
| Di., 4. Aug. | 2.3191 | 0.431204 |
| Mi., 5. Aug. | 2.3244 | 0.430213 |
| Do., 6. Aug. | 2.3241 | 0.430279 |
| Fr., 7. Aug. | 2.3225 | 0.430563 |
| Sa., 8. Aug. | 2.3217 | 0.430724 |
| So., 9. Aug. | 2.3217 | 0.430724 |
| Mo., 10. Aug. | 2.3274 | 0.429672 |
| Di., 11. Aug. | 2.3262 | 0.429888 |
| Mi., 12. Aug. | 2.3249 | 0.430133 |
| Do., 13. Aug. | 2.3230 | 0.430469 |
| Fr., 14. Aug. | 2.3290 | 0.429369 |
| Sa., 15. Aug. | 2.3270 | 0.429745 |
| Mo., 17. Aug. | 2.3315 | 0.428911 |
| Di., 18. Aug. | 2.3330 | 0.428640 |
| Mi., 19. Aug. | 2.3378 | 0.427749 |
Barbados-Dollar (BBD) ist die Währung von Barbados. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.