BDT-EUR & EUR-BDT Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BDT-EUR & EUR-BDT (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 140.2533Hoch: 146.3562
| Datum | BDT-EUR | EUR-BDT |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 142.0316 | 0.00704069 |
| So., 2. Aug. | 142.0316 | 0.00704069 |
| Mo., 3. Aug. | 142.2932 | 0.00702774 |
| Di., 4. Aug. | 142.5380 | 0.00701567 |
| Mi., 5. Aug. | 142.8541 | 0.00700015 |
| Do., 6. Aug. | 142.8346 | 0.00700111 |
| Fr., 7. Aug. | 142.7458 | 0.00700546 |
| Sa., 8. Aug. | 142.6882 | 0.00700829 |
| So., 9. Aug. | 142.6882 | 0.00700829 |
| Mo., 10. Aug. | 142.7774 | 0.00700391 |
| Di., 11. Aug. | 142.7049 | 0.00700747 |
| Mi., 12. Aug. | 142.1530 | 0.00703467 |
| Do., 13. Aug. | 141.5735 | 0.00706347 |
| Fr., 14. Aug. | 141.9400 | 0.00704523 |
| Sa., 15. Aug. | 141.8233 | 0.00705103 |
| Mo., 17. Aug. | 142.1016 | 0.00703722 |
| Di., 18. Aug. | 142.1415 | 0.00703524 |
| Mi., 19. Aug. | 141.6105 | 0.00706162 |
Bangladeshi Taka (BDT) ist die Währung von Bangladesch. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.