BHD-EUR & EUR-BHD Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BHD-EUR & EUR-BHD (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.4284Hoch: 0.4518
| Datum | BHD-EUR | EUR-BHD |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.433705 | 2.3057 |
| So., 2. Aug. | 0.433705 | 2.3057 |
| Mo., 3. Aug. | 0.434548 | 2.3012 |
| Di., 4. Aug. | 0.434219 | 2.3030 |
| Mi., 5. Aug. | 0.435241 | 2.2976 |
| Do., 6. Aug. | 0.435119 | 2.2982 |
| Fr., 7. Aug. | 0.434847 | 2.2997 |
| Sa., 8. Aug. | 0.434695 | 2.3005 |
| So., 9. Aug. | 0.434695 | 2.3005 |
| Mo., 10. Aug. | 0.435787 | 2.2947 |
| Di., 11. Aug. | 0.435584 | 2.2958 |
| Mi., 12. Aug. | 0.435315 | 2.2972 |
| Do., 13. Aug. | 0.434919 | 2.2993 |
| Fr., 14. Aug. | 0.436099 | 2.2931 |
| Sa., 15. Aug. | 0.435718 | 2.2951 |
| Mo., 17. Aug. | 0.436569 | 2.2906 |
| Di., 18. Aug. | 0.436917 | 2.2888 |
| Mi., 19. Aug. | 0.437674 | 2.2848 |
Bahrain-Dinar (BHD) ist die Währung von Bahrein. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.