BIF-EUR & EUR-BIF Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BIF-EUR & EUR-BIF (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 3390.8791Hoch: 3556.4729
| Datum | BIF-EUR | EUR-BIF |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 3,413.24 | 0.00029298 |
| So., 2. Aug. | 3,413.24 | 0.00029298 |
| Mo., 3. Aug. | 3,409.29 | 0.00029332 |
| Di., 4. Aug. | 3,440.96 | 0.00029062 |
| Mi., 5. Aug. | 3,443.73 | 0.00029038 |
| Do., 6. Aug. | 3,448.76 | 0.00028996 |
| Fr., 7. Aug. | 3,452.45 | 0.00028965 |
| Sa., 8. Aug. | 3,451.16 | 0.00028976 |
| So., 9. Aug. | 3,451.16 | 0.00028976 |
| Mo., 10. Aug. | 3,451.54 | 0.00028973 |
| Di., 11. Aug. | 3,449.86 | 0.00028987 |
| Mi., 12. Aug. | 3,450.9 | 0.00028978 |
| Do., 13. Aug. | 3,448.32 | 0.00029000 |
| Fr., 14. Aug. | 3,456.97 | 0.00028927 |
| Sa., 15. Aug. | 3,453.95 | 0.00028952 |
| Mo., 17. Aug. | 3,460.64 | 0.00028896 |
| Di., 18. Aug. | 3,458.87 | 0.00028911 |
| Mi., 19. Aug. | 3,468.21 | 0.00028833 |
Burundische Franc (BIF) ist die Währung von Burundi. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.