BMD-EUR & EUR-BMD Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BMD-EUR & EUR-BMD (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.1362Hoch: 1.1983
| Datum | BMD-EUR | EUR-BMD |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.1537 | 0.866804 |
| So., 2. Aug. | 1.1537 | 0.866804 |
| Mo., 3. Aug. | 1.1526 | 0.867640 |
| Di., 4. Aug. | 1.1518 | 0.868181 |
| Mi., 5. Aug. | 1.1547 | 0.866030 |
| Do., 6. Aug. | 1.1542 | 0.866420 |
| Fr., 7. Aug. | 1.1533 | 0.867110 |
| Sa., 8. Aug. | 1.1561 | 0.864950 |
| So., 9. Aug. | 1.1561 | 0.864950 |
| Mo., 10. Aug. | 1.1552 | 0.865670 |
| Di., 11. Aug. | 1.1540 | 0.866560 |
| Mi., 12. Aug. | 1.1544 | 0.866220 |
| Do., 13. Aug. | 1.1535 | 0.866950 |
| Fr., 14. Aug. | 1.1569 | 0.864380 |
| Sa., 15. Aug. | 1.1567 | 0.864504 |
| Mo., 17. Aug. | 1.1600 | 0.862070 |
| Di., 18. Aug. | 1.1576 | 0.863829 |
| Mi., 19. Aug. | 1.1606 | 0.861650 |
Bermuda-Dollar (BMD) ist die Währung von Bermuda. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.