currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wechselkurse > BMD-NIO und NIO-BMD Wechselkurse - 2025

BMD-NIO und NIO-BMD Wechselkurse - 2025

BMD-NIO und NIO-BMD Wechselkurse

Schaue dir unten die Wechselkurse für BMD - NIO und NIO - BMD für das Jahr 2025 an. Gehe zum Monat deiner Wahl und sieh dir den kompletten Wechselkursverlauf an.
Durchschnitt für 2025
1 BMD = 36,7886 NIO
1 NIO = 0,0272 BMD
1J 2J 3J
BMD in NIONIO in BMD
36,7502 Datum: 7.8 36,8073 Datum: 7.7 36,7959 Datum: 7.6 36,7959 Datum: 7.5 36,7863 Datum: 7.4 36,8037 Datum: 7.3 36,7930 Datum: 7.2 36,8086 Datum: 7.1 36,8041 Datum: 6.30 36,7754 Datum: 6.29 36,7754 Datum: 6.28 36,7860 Datum: 6.27 36,8416 Datum: 6.26 36,7845 Datum: 6.25 36,7791 Datum: 6.24 36,7705 Datum: 6.23 36,7903 Datum: 6.22 36,7903 Datum: 6.21 36,8216 Datum: 6.20 36,7653 Datum: 6.19 36,7792 Datum: 6.18 36,7844 Datum: 6.17 36,7845 Datum: 6.16 36,6405 Datum: 6.15 36,6405 Datum: 6.14 36,8323 Datum: 6.13 36,7903 Datum: 6.12 36,8093 Datum: 6.11 36,7812 Datum: 6.10 36,7969 Datum: 6.9 36,8659 Datum: 6.8 36,8659 Datum: 6.7 36,8052 Datum: 6.6 36,8037 Datum: 6.5 36,7867 Datum: 6.4 36,8132 Datum: 6.3 36,7756 Datum: 6.2 36,7329 Datum: 6.1 36,7827 Datum: 5.31 36,7826 Datum: 5.30 36,8112 Datum: 5.29 36,8112 Datum: 5.28 36,8002 Datum: 5.27 36,7995 Datum: 5.26 36,7419 Datum: 5.25 36,7419 Datum: 5.24 36,8156 Datum: 5.23 36,7537 Datum: 5.22 36,7945 Datum: 5.21 36,7842 Datum: 5.20 36,7999 Datum: 5.19 36,9150 Datum: 5.18 36,9150 Datum: 5.17 36,7789 Datum: 5.16 36,8287 Datum: 5.15 36,8455 Datum: 5.14 36,7793 Datum: 5.13 36,7268 Datum: 5.12 36,7675 Datum: 5.11 36,4750 Datum: 5.10 36,7839 Datum: 5.9 36,7645 Datum: 5.8 36,8035 Datum: 5.7 36,7943 Datum: 5.6 36,7663 Datum: 5.5 36,8879 Datum: 5.4 36,8879 Datum: 5.3 36,8097 Datum: 5.2 36,9094 Datum: 5.1 36,7886 Datum: 4.30 36,7870 Datum: 4.29 36,8097 Datum: 4.28 36,7988 Datum: 4.27 36,7988 Datum: 4.26 36,7988 Datum: 4.25 36,7767 Datum: 4.24 36,7956 Datum: 4.23 36,7999 Datum: 4.22 36,7751 Datum: 4.21 36,7751 Datum: 4.20 36,7751 Datum: 4.19 36,7751 Datum: 4.18 36,7751 Datum: 4.17 36,7982 Datum: 4.16 36,8349 Datum: 4.15 36,6245 Datum: 4.14 36,6334 Datum: 4.13 36,7237 Datum: 4.12 36,8111 Datum: 4.11 36,7600 Datum: 4.10 36,7700 Datum: 4.9 36,8383 Datum: 4.8 36,8162 Datum: 4.7 37,0262 Datum: 4.6 37,0262 Datum: 4.5 36,7138 Datum: 4.4 36,7965 Datum: 4.3 36,7837 Datum: 4.2 36,6813 Datum: 4.1 36,7965 Datum: 3.31 36,6241 Datum: 3.30 36,7912 Datum: 3.29 36,7966 Datum: 3.28 36,7829 Datum: 3.27 36,8250 Datum: 3.26 36,7982 Datum: 3.25 36,6244 Datum: 3.24 36,6304 Datum: 3.23 36,7088 Datum: 3.22 36,7950 Datum: 3.21 36,7998 Datum: 3.20 36,7896 Datum: 3.19 36,7773 Datum: 3.18 36,8119 Datum: 3.17 36,6251 Datum: 3.16 36,7132 Datum: 3.15 36,8135 Datum: 3.14 36,7943 Datum: 3.13 36,8285 Datum: 3.12 36,7994 Datum: 3.11 36,6244 Datum: 3.10 36,8477 Datum: 3.9 36,7915 Datum: 3.8 36,8220 Datum: 3.7 36,8009 Datum: 3.6 36,7474 Datum: 3.5 36,7973 Datum: 3.4 36,6748 Datum: 3.3 36,6245 Datum: 3.2 36,7504 Datum: 3.1 36,7974 Datum: 2.28 36,7865 Datum: 2.27 36,7706 Datum: 2.26 36,7708 Datum: 2.25 36,7870 Datum: 2.24 36,8162 Datum: 2.23 36,8162 Datum: 2.22 36,8208 Datum: 2.21 36,7992 Datum: 2.20 36,7812 Datum: 2.19 36,8254 Datum: 2.18 36,7983 Datum: 2.17 36,6910 Datum: 2.16 36,6910 Datum: 2.15 36,8133 Datum: 2.14 36,7140 Datum: 2.13 36,8053 Datum: 2.12 36,7861 Datum: 2.11 36,8310 Datum: 2.10 36,9697 Datum: 2.9 36,9697 Datum: 2.8 36,8273 Datum: 2.7 36,8075 Datum: 2.6 36,8167 Datum: 2.5 36,8004 Datum: 2.4 36,7848 Datum: 2.3 36,8444 Datum: 2.2 36,7837 Datum: 2.1 36,7837 Datum: 1.31 36,7772 Datum: 1.30 36,8263 Datum: 1.29 36,8327 Datum: 1.28 36,8035 Datum: 1.27 36,7331 Datum: 1.26 36,7331 Datum: 1.25 36,8130 Datum: 1.24 36,8165 Datum: 1.23 36,5977 Datum: 1.22 36,8000 Datum: 1.21 36,8470 Datum: 1.20 36,7959 Datum: 1.19 36,7959 Datum: 1.18 36,7994 Datum: 1.17 36,8256 Datum: 1.16 36,7965 Datum: 1.15 36,8468 Datum: 1.14 36,8136 Datum: 1.13 36,9619 Datum: 1.12 36,9619 Datum: 1.11 36,7962 Datum: 1.10 36,7983 Datum: 1.9 36,8442 Datum: 1.8 36,8143 Datum: 1.7 36,8305 Datum: 1.6 36,7347 Datum: 1.5 36,7347 Datum: 1.4 36,8030 Datum: 1.3 36,8011 Datum: 1.2 36,7776 Datum: 1.1 36,7502 Datum: 7.8 36,8073 Datum: 7.7 36,7959 Datum: 7.6 36,7959 Datum: 7.5 36,7863 Datum: 7.4 36,8037 Datum: 7.3 36,7930 Datum: 7.2 36,8086 Datum: 7.1 36,8041 Datum: 6.30 36,7754 Datum: 6.29 36,7754 Datum: 6.28 36,7860 Datum: 6.27 36,8416 Datum: 6.26 36,7845 Datum: 6.25 36,7791 Datum: 6.24 36,7705 Datum: 6.23 36,7903 Datum: 6.22 36,7903 Datum: 6.21 36,8216 Datum: 6.20 36,7653 Datum: 6.19 36,7792 Datum: 6.18 36,7844 Datum: 6.17 36,7845 Datum: 6.16 36,6405 Datum: 6.15 36,6405 Datum: 6.14 36,8323 Datum: 6.13 36,7903 Datum: 6.12 36,8093 Datum: 6.11 36,7812 Datum: 6.10 36,7969 Datum: 6.9 36,8659 Datum: 6.8 36,8659 Datum: 6.7 36,8052 Datum: 6.6 36,8037 Datum: 6.5 36,7867 Datum: 6.4 36,8132 Datum: 6.3 36,7756 Datum: 6.2 36,7329 Datum: 6.1 36,7827 Datum: 5.31 36,7826 Datum: 5.30 36,8112 Datum: 5.29 36,8112 Datum: 5.28 36,8002 Datum: 5.27 36,7995 Datum: 5.26 36,7419 Datum: 5.25 36,7419 Datum: 5.24 36,8156 Datum: 5.23 36,7537 Datum: 5.22 36,7945 Datum: 5.21 36,7842 Datum: 5.20 36,7999 Datum: 5.19 36,9150 Datum: 5.18 36,9150 Datum: 5.17 36,7789 Datum: 5.16 36,8287 Datum: 5.15 36,8455 Datum: 5.14 36,7793 Datum: 5.13 36,7268 Datum: 5.12 36,7675 Datum: 5.11 36,4750 Datum: 5.10 36,7839 Datum: 5.9 36,7645 Datum: 5.8 36,8035 Datum: 5.7 36,7943 Datum: 5.6 36,7663 Datum: 5.5 36,8879 Datum: 5.4 36,8879 Datum: 5.3 36,8097 Datum: 5.2 36,9094 Datum: 5.1 36,7886 Datum: 4.30 36,7870 Datum: 4.29 36,8097 Datum: 4.28 36,7988 Datum: 4.27 36,7988 Datum: 4.26 36,7988 Datum: 4.25 36,7767 Datum: 4.24 36,7956 Datum: 4.23 36,7999 Datum: 4.22 36,7751 Datum: 4.21 36,7751 Datum: 4.20 36,7751 Datum: 4.19 36,7751 Datum: 4.18 36,7751 Datum: 4.17 36,7982 Datum: 4.16 36,8349 Datum: 4.15 36,6245 Datum: 4.14 36,6334 Datum: 4.13 36,7237 Datum: 4.12 36,8111 Datum: 4.11 36,7600 Datum: 4.10 36,7700 Datum: 4.9 36,8383 Datum: 4.8 36,8162 Datum: 4.7 37,0262 Datum: 4.6 37,0262 Datum: 4.5 36,7138 Datum: 4.4 36,7965 Datum: 4.3 36,7837 Datum: 4.2 36,6813 Datum: 4.1 36,7965 Datum: 3.31 36,6241 Datum: 3.30 36,7912 Datum: 3.29 36,7966 Datum: 3.28 36,7829 Datum: 3.27 36,8250 Datum: 3.26 36,7982 Datum: 3.25 36,6244 Datum: 3.24 36,6304 Datum: 3.23 36,7088 Datum: 3.22 36,7950 Datum: 3.21 36,7998 Datum: 3.20 36,7896 Datum: 3.19 36,7773 Datum: 3.18 36,8119 Datum: 3.17 36,6251 Datum: 3.16 36,7132 Datum: 3.15 36,8135 Datum: 3.14 36,7943 Datum: 3.13 36,8285 Datum: 3.12 36,7994 Datum: 3.11 36,6244 Datum: 3.10 36,8477 Datum: 3.9 36,7915 Datum: 3.8 36,8220 Datum: 3.7 36,8009 Datum: 3.6 36,7474 Datum: 3.5 36,7973 Datum: 3.4 36,6748 Datum: 3.3 36,6245 Datum: 3.2 36,7504 Datum: 3.1 36,7974 Datum: 2.28 36,7865 Datum: 2.27 36,7706 Datum: 2.26 36,7708 Datum: 2.25 36,7870 Datum: 2.24 36,8162 Datum: 2.23 36,8162 Datum: 2.22 36,8208 Datum: 2.21 36,7992 Datum: 2.20 36,7812 Datum: 2.19 36,8254 Datum: 2.18 36,7983 Datum: 2.17 36,6910 Datum: 2.16 36,6910 Datum: 2.15 36,8133 Datum: 2.14 36,7140 Datum: 2.13 36,8053 Datum: 2.12 36,7861 Datum: 2.11 36,8310 Datum: 2.10 36,9697 Datum: 2.9 36,9697 Datum: 2.8 36,8273 Datum: 2.7 36,8075 Datum: 2.6 36,8167 Datum: 2.5 36,8004 Datum: 2.4 36,7848 Datum: 2.3 36,8444 Datum: 2.2 36,7837 Datum: 2.1 36,7837 Datum: 1.31 36,7772 Datum: 1.30 36,8263 Datum: 1.29 36,8327 Datum: 1.28 36,8035 Datum: 1.27 36,7331 Datum: 1.26 36,7331 Datum: 1.25 36,8130 Datum: 1.24 36,8165 Datum: 1.23 36,5977 Datum: 1.22 36,8000 Datum: 1.21 36,8470 Datum: 1.20 36,7959 Datum: 1.19 36,7959 Datum: 1.18 36,7994 Datum: 1.17 36,8256 Datum: 1.16 36,7965 Datum: 1.15 36,8468 Datum: 1.14 36,8136 Datum: 1.13 36,9619 Datum: 1.12 36,9619 Datum: 1.11 36,7962 Datum: 1.10 36,7983 Datum: 1.9 36,8442 Datum: 1.8 36,8143 Datum: 1.7 36,8305 Datum: 1.6 36,7347 Datum: 1.5 36,7347 Datum: 1.4 36,8030 Datum: 1.3 36,8011 Datum: 1.2 36,7776 Datum: 1.1

Jan 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Jan 2025 1 BMD = 36.7776 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
02 Jan 2025 1 BMD = 36.8011 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
03 Jan 2025 1 BMD = 36.803 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
04 Jan 2025 1 BMD = 36.7347 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Jan 2025 1 BMD = 36.7347 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Jan 2025 1 BMD = 36.8305 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Jan 2025 1 BMD = 36.8143 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Jan 2025 1 BMD = 36.8442 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
09 Jan 2025 1 BMD = 36.7983 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
10 Jan 2025 1 BMD = 36.7962 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
11 Jan 2025 1 BMD = 36.9619 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
12 Jan 2025 1 BMD = 36.9619 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
13 Jan 2025 1 BMD = 36.8136 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
14 Jan 2025 1 BMD = 36.8468 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
15 Jan 2025 1 BMD = 36.7965 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
16 Jan 2025 1 BMD = 36.8256 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
17 Jan 2025 1 BMD = 36.7994 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
18 Jan 2025 1 BMD = 36.7959 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
19 Jan 2025 1 BMD = 36.7959 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Jan 2025 1 BMD = 36.847 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
21 Jan 2025 1 BMD = 36.8 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Jan 2025 1 BMD = 36.5977 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
23 Jan 2025 1 BMD = 36.8165 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
24 Jan 2025 1 BMD = 36.813 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
25 Jan 2025 1 BMD = 36.7331 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Jan 2025 1 BMD = 36.7331 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
27 Jan 2025 1 BMD = 36.8035 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Jan 2025 1 BMD = 36.8327 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
29 Jan 2025 1 BMD = 36.8263 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
30 Jan 2025 1 BMD = 36.7772 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
31 Jan 2025 1 BMD = 36.7837 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

Feb 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Feb 2025 1 BMD = 36.7837 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
02 Feb 2025 1 BMD = 36.8444 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
03 Feb 2025 1 BMD = 36.7848 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
04 Feb 2025 1 BMD = 36.8004 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Feb 2025 1 BMD = 36.8167 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Feb 2025 1 BMD = 36.8075 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Feb 2025 1 BMD = 36.8273 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Feb 2025 1 BMD = 36.9697 NIO 1 NIO = 0.027 BMD
09 Feb 2025 1 BMD = 36.9697 NIO 1 NIO = 0.027 BMD
10 Feb 2025 1 BMD = 36.831 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
11 Feb 2025 1 BMD = 36.7861 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
12 Feb 2025 1 BMD = 36.8053 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
13 Feb 2025 1 BMD = 36.714 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
14 Feb 2025 1 BMD = 36.8133 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
15 Feb 2025 1 BMD = 36.691 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
16 Feb 2025 1 BMD = 36.691 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
17 Feb 2025 1 BMD = 36.7983 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
18 Feb 2025 1 BMD = 36.8254 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
19 Feb 2025 1 BMD = 36.7812 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Feb 2025 1 BMD = 36.7992 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
21 Feb 2025 1 BMD = 36.8208 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Feb 2025 1 BMD = 36.8162 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
23 Feb 2025 1 BMD = 36.8162 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
24 Feb 2025 1 BMD = 36.787 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
25 Feb 2025 1 BMD = 36.7708 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Feb 2025 1 BMD = 36.7706 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
27 Feb 2025 1 BMD = 36.7865 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Feb 2025 1 BMD = 36.7974 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

Mar 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Mrz 2025 1 BMD = 36.7504 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
02 Mrz 2025 1 BMD = 36.6245 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
03 Mrz 2025 1 BMD = 36.6748 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
04 Mrz 2025 1 BMD = 36.7973 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Mrz 2025 1 BMD = 36.7474 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Mrz 2025 1 BMD = 36.8009 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Mrz 2025 1 BMD = 36.822 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Mrz 2025 1 BMD = 36.7915 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
09 Mrz 2025 1 BMD = 36.8477 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
10 Mrz 2025 1 BMD = 36.6244 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
11 Mrz 2025 1 BMD = 36.7994 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
12 Mrz 2025 1 BMD = 36.8285 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
13 Mrz 2025 1 BMD = 36.7943 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
14 Mrz 2025 1 BMD = 36.8135 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
15 Mrz 2025 1 BMD = 36.7132 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
16 Mrz 2025 1 BMD = 36.6251 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
17 Mrz 2025 1 BMD = 36.8119 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
18 Mrz 2025 1 BMD = 36.7773 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
19 Mrz 2025 1 BMD = 36.7896 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Mrz 2025 1 BMD = 36.7998 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
21 Mrz 2025 1 BMD = 36.795 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Mrz 2025 1 BMD = 36.7088 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
23 Mrz 2025 1 BMD = 36.6304 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
24 Mrz 2025 1 BMD = 36.6244 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
25 Mrz 2025 1 BMD = 36.7982 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Mrz 2025 1 BMD = 36.825 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
27 Mrz 2025 1 BMD = 36.7829 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Mrz 2025 1 BMD = 36.7966 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
29 Mrz 2025 1 BMD = 36.7912 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
30 Mrz 2025 1 BMD = 36.6241 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
31 Mrz 2025 1 BMD = 36.7965 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

Apr 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Apr 2025 1 BMD = 36.6813 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
02 Apr 2025 1 BMD = 36.7837 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
03 Apr 2025 1 BMD = 36.7965 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
04 Apr 2025 1 BMD = 36.7138 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Apr 2025 1 BMD = 37.0262 NIO 1 NIO = 0.027 BMD
06 Apr 2025 1 BMD = 37.0262 NIO 1 NIO = 0.027 BMD
07 Apr 2025 1 BMD = 36.8162 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Apr 2025 1 BMD = 36.8383 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
09 Apr 2025 1 BMD = 36.77 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
10 Apr 2025 1 BMD = 36.76 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
11 Apr 2025 1 BMD = 36.8111 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
12 Apr 2025 1 BMD = 36.7237 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
13 Apr 2025 1 BMD = 36.6334 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
14 Apr 2025 1 BMD = 36.6245 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
15 Apr 2025 1 BMD = 36.8349 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
16 Apr 2025 1 BMD = 36.7982 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
17 Apr 2025 1 BMD = 36.7751 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
18 Apr 2025 1 BMD = 36.7751 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
19 Apr 2025 1 BMD = 36.7751 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Apr 2025 1 BMD = 36.7751 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
21 Apr 2025 1 BMD = 36.7751 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Apr 2025 1 BMD = 36.7999 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
23 Apr 2025 1 BMD = 36.7956 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
24 Apr 2025 1 BMD = 36.7767 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
25 Apr 2025 1 BMD = 36.7988 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Apr 2025 1 BMD = 36.7988 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
27 Apr 2025 1 BMD = 36.7988 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Apr 2025 1 BMD = 36.8097 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
29 Apr 2025 1 BMD = 36.787 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
30 Apr 2025 1 BMD = 36.7886 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

May 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Mai 2025 1 BMD = 36.9094 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
02 Mai 2025 1 BMD = 36.8097 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
03 Mai 2025 1 BMD = 36.8879 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
04 Mai 2025 1 BMD = 36.8879 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
05 Mai 2025 1 BMD = 36.7663 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Mai 2025 1 BMD = 36.7943 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Mai 2025 1 BMD = 36.8035 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Mai 2025 1 BMD = 36.7645 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
09 Mai 2025 1 BMD = 36.7839 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
10 Mai 2025 1 BMD = 36.475 NIO 1 NIO = 0.0274 BMD
11 Mai 2025 1 BMD = 36.7675 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
12 Mai 2025 1 BMD = 36.7268 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
13 Mai 2025 1 BMD = 36.7793 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
14 Mai 2025 1 BMD = 36.8455 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
15 Mai 2025 1 BMD = 36.8287 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
16 Mai 2025 1 BMD = 36.7789 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
17 Mai 2025 1 BMD = 36.915 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
18 Mai 2025 1 BMD = 36.915 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
19 Mai 2025 1 BMD = 36.7999 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Mai 2025 1 BMD = 36.7842 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
21 Mai 2025 1 BMD = 36.7945 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Mai 2025 1 BMD = 36.7537 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
23 Mai 2025 1 BMD = 36.8156 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
24 Mai 2025 1 BMD = 36.7419 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
25 Mai 2025 1 BMD = 36.7419 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Mai 2025 1 BMD = 36.7995 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
27 Mai 2025 1 BMD = 36.8002 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Mai 2025 1 BMD = 36.8112 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
29 Mai 2025 1 BMD = 36.8112 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
30 Mai 2025 1 BMD = 36.7826 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
31 Mai 2025 1 BMD = 36.7827 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

Jun 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Jun 2025 1 BMD = 36.7329 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
02 Jun 2025 1 BMD = 36.7756 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
03 Jun 2025 1 BMD = 36.8132 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
04 Jun 2025 1 BMD = 36.7867 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Jun 2025 1 BMD = 36.8037 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Jun 2025 1 BMD = 36.8052 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Jun 2025 1 BMD = 36.8659 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
08 Jun 2025 1 BMD = 36.8659 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
09 Jun 2025 1 BMD = 36.7969 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
10 Jun 2025 1 BMD = 36.7812 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
11 Jun 2025 1 BMD = 36.8093 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
12 Jun 2025 1 BMD = 36.7903 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
13 Jun 2025 1 BMD = 36.8323 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
14 Jun 2025 1 BMD = 36.6405 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
15 Jun 2025 1 BMD = 36.6405 NIO 1 NIO = 0.0273 BMD
16 Jun 2025 1 BMD = 36.7845 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
17 Jun 2025 1 BMD = 36.7844 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
18 Jun 2025 1 BMD = 36.7792 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
19 Jun 2025 1 BMD = 36.7653 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
20 Jun 2025 1 BMD = 36.8216 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
21 Jun 2025 1 BMD = 36.7903 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
22 Jun 2025 1 BMD = 36.7903 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
23 Jun 2025 1 BMD = 36.7705 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
24 Jun 2025 1 BMD = 36.7791 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
25 Jun 2025 1 BMD = 36.7845 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
26 Jun 2025 1 BMD = 36.8416 NIO 1 NIO = 0.0271 BMD
27 Jun 2025 1 BMD = 36.786 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
28 Jun 2025 1 BMD = 36.7754 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
29 Jun 2025 1 BMD = 36.7754 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
30 Jun 2025 1 BMD = 36.8041 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

Jul 2025

DatumBMD-NIONIO-BMD
01 Jul 2025 1 BMD = 36.8086 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
02 Jul 2025 1 BMD = 36.793 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
03 Jul 2025 1 BMD = 36.8037 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
04 Jul 2025 1 BMD = 36.7863 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
05 Jul 2025 1 BMD = 36.7959 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
06 Jul 2025 1 BMD = 36.7959 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
07 Jul 2025 1 BMD = 36.8073 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD
08 Jul 2025 1 BMD = 36.7502 NIO 1 NIO = 0.0272 BMD

BMD-NIO und NIO-BMD Information zu Wechselkursen

Bermuda-Dollar (BMD) ist die Währung in Bermuda. Nicaraguacordoba (NIO) ist die Währung in Nicaragua. Die in der Tabelle oben aufgelisteten Wechselkurse basieren auf Wechselkursen zwischen Banken, die täglich um 13.15 GMT erfasst werden. Die Wechselkurse zwischen den Banken sind die wirklichen Wechselkurse, die von den Banken für Währungswechseltransaktionen genutzt werden. Diese Kurse können von den Wechselkursen der Zentralbank in Bermuda und Nicaragua abweichen, Kurse, die als Referenzen aufgeführt sind.