BND-EUR & EUR-BND Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BND-EUR & EUR-BND (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1.4673Hoch: 1.5132
| Datum | BND-EUR | EUR-BND |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1.4762 | 0.677407 |
| So., 2. Aug. | 1.4762 | 0.677407 |
| Mo., 3. Aug. | 1.4779 | 0.676653 |
| Di., 4. Aug. | 1.4775 | 0.676827 |
| Mi., 5. Aug. | 1.4798 | 0.675746 |
| Do., 6. Aug. | 1.4796 | 0.675845 |
| Fr., 7. Aug. | 1.4776 | 0.676758 |
| Sa., 8. Aug. | 1.4771 | 0.677010 |
| So., 9. Aug. | 1.4771 | 0.677010 |
| Mo., 10. Aug. | 1.4787 | 0.676279 |
| Di., 11. Aug. | 1.4780 | 0.676611 |
| Mi., 12. Aug. | 1.4769 | 0.677074 |
| Do., 13. Aug. | 1.4762 | 0.677410 |
| Fr., 14. Aug. | 1.4791 | 0.676080 |
| Sa., 15. Aug. | 1.4778 | 0.676671 |
| Mo., 17. Aug. | 1.4807 | 0.675364 |
| Di., 18. Aug. | 1.4788 | 0.676229 |
| Mi., 19. Aug. | 1.4830 | 0.674298 |
Bruneian Dollar (BND) ist die Währung von Brunei. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.