BOB-EUR & EUR-BOB Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BOB-EUR & EUR-BOB (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 7.8930Hoch: 14.0295
| Datum | BOB-EUR | EUR-BOB |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 13.6582 | 0.073216 |
| So., 2. Aug. | 13.6582 | 0.073216 |
| Mo., 3. Aug. | 14.0295 | 0.071278 |
| Di., 4. Aug. | 13.9844 | 0.071508 |
| Mi., 5. Aug. | 14.0161 | 0.071347 |
| Do., 6. Aug. | 13.9566 | 0.071651 |
| Fr., 7. Aug. | 13.7053 | 0.072964 |
| Sa., 8. Aug. | 13.6998 | 0.072994 |
| So., 9. Aug. | 13.6998 | 0.072994 |
| Mo., 10. Aug. | 13.7508 | 0.072723 |
| Di., 11. Aug. | 13.7438 | 0.072760 |
| Mi., 12. Aug. | 13.6149 | 0.073449 |
| Do., 13. Aug. | 13.5235 | 0.073946 |
| Fr., 14. Aug. | 13.4764 | 0.074204 |
| Sa., 15. Aug. | 13.4655 | 0.074264 |
| Mo., 17. Aug. | 13.4917 | 0.074120 |
| Di., 18. Aug. | 13.4548 | 0.074323 |
| Mi., 19. Aug. | 13.4351 | 0.074432 |
Boliviano (BOB) ist die Währung von Bolivien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.