BRL-EUR & EUR-BRL Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BRL-EUR & EUR-BRL (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 5.7339Hoch: 6.4712
| Datum | BRL-EUR | EUR-BRL |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 5.8612 | 0.170614 |
| So., 2. Aug. | 5.8612 | 0.170614 |
| Mo., 3. Aug. | 5.8509 | 0.170913 |
| Di., 4. Aug. | 5.8605 | 0.170634 |
| Mi., 5. Aug. | 5.9225 | 0.168846 |
| Do., 6. Aug. | 5.9125 | 0.169133 |
| Fr., 7. Aug. | 5.8952 | 0.169629 |
| Sa., 8. Aug. | 5.8770 | 0.170155 |
| So., 9. Aug. | 5.8770 | 0.170155 |
| Mo., 10. Aug. | 5.8727 | 0.170280 |
| Di., 11. Aug. | 5.8958 | 0.169611 |
| Mi., 12. Aug. | 5.9495 | 0.168081 |
| Do., 13. Aug. | 5.9799 | 0.167226 |
| Fr., 14. Aug. | 5.9990 | 0.166695 |
| Sa., 15. Aug. | 6.0409 | 0.165538 |
| Mo., 17. Aug. | 6.0504 | 0.165277 |
| Di., 18. Aug. | 6.0226 | 0.166041 |
| Mi., 19. Aug. | 6.0532 | 0.165203 |
Brasilianischer Real (BRL) ist die Währung von Brasilien. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.