BTN-EUR & EUR-BTN Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BTN-EUR & EUR-BTN (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 104.8081Hoch: 112.3055
| Datum | BTN-EUR | EUR-BTN |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 109.6513 | 0.00911982 |
| So., 2. Aug. | 109.6513 | 0.00911982 |
| Mo., 3. Aug. | 109.8081 | 0.00910680 |
| Di., 4. Aug. | 109.8877 | 0.00910020 |
| Mi., 5. Aug. | 109.7174 | 0.00911433 |
| Do., 6. Aug. | 109.8144 | 0.00910627 |
| Fr., 7. Aug. | 109.7272 | 0.00911351 |
| Sa., 8. Aug. | 109.6886 | 0.00911671 |
| So., 9. Aug. | 109.6886 | 0.00911671 |
| Mo., 10. Aug. | 110.0655 | 0.00908550 |
| Di., 11. Aug. | 110.0053 | 0.00909047 |
| Mi., 12. Aug. | 109.9817 | 0.00909242 |
| Do., 13. Aug. | 110.0244 | 0.00908889 |
| Fr., 14. Aug. | 110.2820 | 0.00906766 |
| Sa., 15. Aug. | 110.1923 | 0.00907505 |
| Mo., 17. Aug. | 110.3999 | 0.00905798 |
| Di., 18. Aug. | 110.6817 | 0.00903492 |
| Mi., 19. Aug. | 111.0048 | 0.00900862 |
Ngultrum (BTN) ist die Währung von Bhutan. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.