BWP-EUR & EUR-BWP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für BWP-EUR & EUR-BWP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 15.4161Hoch: 16.4908
| Datum | BWP-EUR | EUR-BWP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 15.6832 | 0.063763 |
| So., 2. Aug. | 15.6832 | 0.063763 |
| Mo., 3. Aug. | 15.6729 | 0.063805 |
| Di., 4. Aug. | 15.6579 | 0.063866 |
| Mi., 5. Aug. | 15.6505 | 0.063896 |
| Do., 6. Aug. | 15.6062 | 0.064077 |
| Fr., 7. Aug. | 15.5646 | 0.064248 |
| Sa., 8. Aug. | 15.5588 | 0.064272 |
| So., 9. Aug. | 15.5588 | 0.064272 |
| Mo., 10. Aug. | 15.5672 | 0.064238 |
| Di., 11. Aug. | 15.5592 | 0.064271 |
| Mi., 12. Aug. | 15.5390 | 0.064354 |
| Do., 13. Aug. | 15.5261 | 0.064408 |
| Fr., 14. Aug. | 15.5787 | 0.064190 |
| Sa., 15. Aug. | 15.5651 | 0.064246 |
| Mo., 17. Aug. | 15.5956 | 0.064121 |
| Di., 18. Aug. | 15.5963 | 0.064118 |
| Mi., 19. Aug. | 15.6684 | 0.063823 |
Botswana Pula (BWP) ist die Währung von Botswana. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.