CDF-EUR & EUR-CDF Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CDF-EUR & EUR-CDF (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 2496.9194Hoch: 2727.8948
| Datum | CDF-EUR | EUR-CDF |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 2,624.58 | 0.00038101 |
| So., 2. Aug. | 2,624.58 | 0.00038101 |
| Mo., 3. Aug. | 2,622.06 | 0.00038138 |
| Di., 4. Aug. | 2,605.45 | 0.00038381 |
| Mi., 5. Aug. | 2,609.61 | 0.00038320 |
| Do., 6. Aug. | 2,609.59 | 0.00038320 |
| Fr., 7. Aug. | 2,606.36 | 0.00038368 |
| Sa., 8. Aug. | 2,615.76 | 0.00038230 |
| So., 9. Aug. | 2,615.76 | 0.00038230 |
| Mo., 10. Aug. | 2,613.58 | 0.00038262 |
| Di., 11. Aug. | 2,620.13 | 0.00038166 |
| Mi., 12. Aug. | 2,626.35 | 0.00038076 |
| Do., 13. Aug. | 2,624.14 | 0.00038108 |
| Fr., 14. Aug. | 2,629.63 | 0.00038028 |
| Sa., 15. Aug. | 2,629.25 | 0.00038034 |
| Mo., 17. Aug. | 2,636.68 | 0.00037927 |
| Di., 18. Aug. | 2,633.62 | 0.00037971 |
| Mi., 19. Aug. | 2,634.48 | 0.00037958 |
Kongolesische Franc (CDF) ist die Währung von Kongo. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.