CHF-EUR & EUR-CHF Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CHF-EUR & EUR-CHF (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 0.9010Hoch: 0.9410
| Datum | CHF-EUR | EUR-CHF |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 0.931830 | 1.0732 |
| So., 2. Aug. | 0.931830 | 1.0732 |
| Mo., 3. Aug. | 0.932213 | 1.0727 |
| Di., 4. Aug. | 0.932065 | 1.0729 |
| Mi., 5. Aug. | 0.933957 | 1.0707 |
| Do., 6. Aug. | 0.934539 | 1.0700 |
| Fr., 7. Aug. | 0.934489 | 1.0701 |
| Sa., 8. Aug. | 0.934181 | 1.0705 |
| So., 9. Aug. | 0.935880 | 1.0685 |
| Mo., 10. Aug. | 0.934103 | 1.0705 |
| Di., 11. Aug. | 0.935047 | 1.0695 |
| Mi., 12. Aug. | 0.936942 | 1.0673 |
| Do., 13. Aug. | 0.937190 | 1.0670 |
| Fr., 14. Aug. | 0.939130 | 1.0648 |
| Sa., 15. Aug. | 0.941015 | 1.0627 |
| Mo., 17. Aug. | 0.938387 | 1.0657 |
| Di., 18. Aug. | 0.939913 | 1.0639 |
| Mi., 19. Aug. | 0.940402 | 1.0634 |
Schweizerfranken (CHF) ist die Währung von Schweiz. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.