CLP-EUR & EUR-CLP Wechselkurse 2026
Überprüfen Sie die Wechselkurse für CLP-EUR & EUR-CLP (2026). Navigieren Sie zum gewünschten Monat und sehen Sie die vollständige Kurshistorie.
JanDez
Tief: 1011.1840Hoch: 1110.7408
| Datum | CLP-EUR | EUR-CLP |
|---|---|---|
| Sa., 1. Aug. | 1,073.37 | 0.00093164 |
| So., 2. Aug. | 1,073.37 | 0.00093164 |
| Mo., 3. Aug. | 1,071.31 | 0.00093344 |
| Di., 4. Aug. | 1,065.61 | 0.00093843 |
| Mi., 5. Aug. | 1,056.49 | 0.00094653 |
| Do., 6. Aug. | 1,055.17 | 0.00094772 |
| Fr., 7. Aug. | 1,054.74 | 0.00094810 |
| Sa., 8. Aug. | 1,056.2 | 0.00094679 |
| So., 9. Aug. | 1,055.92 | 0.00094704 |
| Mo., 10. Aug. | 1,054.66 | 0.00094817 |
| Di., 11. Aug. | 1,056.46 | 0.00094655 |
| Mi., 12. Aug. | 1,053.06 | 0.00094961 |
| Do., 13. Aug. | 1,054.94 | 0.00094792 |
| Fr., 14. Aug. | 1,056.46 | 0.00094656 |
| Sa., 15. Aug. | 1,056.79 | 0.00094626 |
| Mo., 17. Aug. | 1,060.36 | 0.00094308 |
| Di., 18. Aug. | 1,059.53 | 0.00094382 |
| Mi., 19. Aug. | 1,071.71 | 0.00093309 |
Chilenischer Peso (CLP) ist die Währung von Chile. Euro (EUR) ist die Währung von Europe. Die in obiger Tabelle aufgeführten Wechselkurse basieren auf Interbanken-Wechselkursen, die täglich um 13.15 Uhr GMT erfasst werden.